상세설명
>> 도금봉(45C)
- 재질(m.t.l):S45C
- 조도(Surface Roughness): ≤ 0.85
- 축경공차(D.Tolerance): (g6, h6)
- 진직도(Straightness): ≤ 0.2mm/1m
- 도금두께(Chromelayer): 0.015mm-0.025mm
(외에는 주문에 의함)
외경D (㎜) | 재질기호 | 외경허용공차(㎛) | 표준규격길이 L (㎜) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초과 | 이하 | 45C | f7 | f8 | h8 | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 |
6 | 45C | -10~-22 | -10~-28 | 0~--18 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
6 | 8 | 45C | -13~-28 | 13~-35 | 0~-22 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
8 | 10 | 45C | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
10 | 14 | 45C | -16~-34 | -16~-43 | 0~-27 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
14 | 18 | 45C | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
18 | 24 | 45C | -20~-41 | -20~-53 | 0~-33 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
24 | 30 | 45C | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
30 | 40 | 45C | -25~-50 | -25~-64 | 0~-39 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
40 | 50 | 45C | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
50 | 65 | 45C | -30~-60 | -30~-76 | 0~-46 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
65 | 80 | 45C | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
80 | 100 | 45C | -36~-71 | -36~-90 | 0~-46 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
100 | 120 | 45C | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
- 규격의 주문에 의함(Unit m/m)
(See standard dim, in stock. Other gades on request)