상세설명
청정구역과 비청정구역의 경계에 설치하여 사람이 출입하지 않고 물품의 출입을 가능케하여 오염공기의 유입이나 청정공기의 유출을 막는 장비 입니다.
| 사양 / MODEL | CB – 1000 | CB – 1400 | CB – 1600 | CB – 1900 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 외형치수 | W | 1,000 | 1,400 | 1,600 | 1,900 |
| D | 1,000 | ||||
| H | 2,080 | ||||
| H1 | 600 | ||||
| HEPA FILTER | HEPA FILTER : D.O.P. 99.97% 0.3㎛ | ||||
| 청정도 | CLASS 100 | ||||
| 풍 량 | 21CMM | 40CMM | 45CMM | 50CMM | |









