상세설명
상세설명
- XXX
제품사양
| 모델 MODEL | YWW-500BT | YWW-750BT | YWW-1200BT | YWW-2000BT | YWW-3100BT | YWW-3800BT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 냉각능력(Kcal/h) | 13,500 | 20,500 | 28,000 | 52,000 | 81,000 | 105,000 | |
| 전원 | 메인회로 | 3PH 220/380/440V 50~60HZ 선택 | |||||
| (Power) | 보조회로 | AC 220V 50/60HZ | |||||
| 용량 (kVA) | 9 | 11 | 12.5 | 24.5 | 35.4 | 48 | |
| 냉동기 출력 (KW) | 3.75 | 5.6 | 7.5 | 15 | 21.5 | 30 | |
| 팬모터 출력 (KW) | |||||||
| 워터 탱크 | 용량 (L) | 128 | 168 | 168 | 350 | 500 | 500 |
| 순환펌프 | 유량(L/min) | 80 | 140 | 140 | 280 | 420 | 420~480 |
| 사용조건 | 실온 | 5~45℃ (주위 온도) | |||||
| 유체온도 | 7~40℃ (일반 청수) | ||||||
| 사용 유체 | 담수 , 청수 , 증류수 | ||||||
| 배관 구경 | 25A | 32A | 32A | 40A | 50A | 50A | |
| 냉매 | R-22 /R-407C 및 타 냉매 주문 가능 | ||||||
| 외형 치수 (W x D mm) (x H mm) 캐스터 포함 |
650x1200 x1235 |
650x1200 x1235 |
750x1250 x1350 |
750x1250 x1350 |
900x1730 x1665 |
900x1730 x1665 |
|









