상세설명
제품 제원
| BY-PASS VALVE | ||||||||
|
P/N |
상용압력 | 최대압력 | 물토출량 | 커플링 | 온도 | 무게 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | psi | bar | psi | ℓ/min | Couplings | ℃ | g | |
| 60.5000.15 | 150 | 2200 | 170 | 2450 | 200 | 1" Bsp F | 90 | 2025 |
| 60.5000.00 | 150 | 2200 | 170 | 2450 | 200 | 1" Npt F | 90 | 2046 |
| 60.5020.15 | 150 | 2200 | 170 | 2450 | 200 | 1" Bsp F | 90 | 2060 |
| 60.5020.00 | 150 | 2200 | 170 | 2450 | 200 | 1" Bsp F | 90 | 2114 |
| 60.5000.10 | 150 | 2200 | 170 | 2450 | 200 | 1" Npt F | 90 | 2025 |
| 60.5025.15 | 70 | 1000 | 80 | 1150 | 200 | 1" Bsp F | 90 | 2085 |
| 60.5025.00 | 70 | 1000 | 80 | 1150 | 200 | 1" Npt F | 90 | 2017 |









