상세설명
A | A1 | A1 | H | PX No.Coils | ¢D | T | W | 중량 | 표준투입용량 | 적용진동기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B220-H | CW | SUS | 280 | 145 | 135 | 90 | 30*2 | 152 | 2.5 | 20 | 2.5 | 0.6 | HPF-02 |
CCW | |||||||||||||
B275-H | CW | SUS | 400 | 207 | 193 | 113 | 40*2 | 190 | 2.5 | 28 | 5.0 | 1.0 | HPF-03 |
CCW | |||||||||||||
B300-H | CW | SUS | 480 | 249 | 231 | 131 | 50*2 | 219 | 2.5 | 36 | 8.0 | 2.0 | HPF-04 |
CCW | |||||||||||||
B350-H | CW | SUS | 550 | 287 | 263 | 172 | 65*2 | 290 | 3 | 50 | 14.0 | 4.0 | HPF-05 |
CCW | |||||||||||||
B450-H | CW | SUS | 680 | 355 | 325 | 195 | 72*2 | 390 | 3 | 58 | 20 | 5.5 | HPF-06 |
CCW | |||||||||||||
B500-H | CW | SUS | 900 | 474 | 426 | 272 | 100*2 | 530 | 3 | 80 | 28 | 7.5 | HPF-07 |
CCW | |||||||||||||
B600-H | CW | SUS | 1200 | 625 | 575 | 337 | 120*2 | 620 | 3 | 100 | 40 | 10 | HPF-08 |
CCW |
CW(시계방향) : CCW(반시계방향) - 주1) Work 형상에 따라 다소 달라집니다.