상세설명
| 구분 | 모델명 | 최소구경 (Ø) |
가공길이 (㎜) A(B) ※가변 |
외형칫수 (㎜) C × L × Ø |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 샹크 | SAS03-05 | - | - | 24 × 300 × 26 | |
| 홀더 | SAH0802 (겸용) | 8 | 15 | - | - |
| SAH0803 (겸용) | 25 | - | |||
| SAH0804 | 25 | 35 | |||
| SAH0805 | 25 | 35 | |||
| SAH0806 | 25 | 35 | |||
| 모델명 | 키 홈 규격 (㎜) | 외형칫수 (㎜) b × L × H |
공차 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 정밀급 | 일반급 | 특수형 | |||
| ST02 | 2 | 2 × 60 × 5.8 (편날) |
+0.01 ~ +0.02 |
+0.04 ~ +0.05 |
주문제작 |
| ST03 | 3 | 3 × 60 × 5.8 | |||
| ST04 | 4 | 4 × 60 × 5.8 | |||
| ST05 | 5 | 5 × 60 × 5.8 | |||
| ST06 | 6 | 6 × 60 × 5.8 | |||









