상세설명
*사양
형식 | DHP-1 | DHP-3 | DHP-5 | |
---|---|---|---|---|
능력 (TON) | 0.2~1.0 | 0.6~3.0 | 2.0~5.0 | |
Max. Stroke (mm) | 150 | |||
하향속도 | 무부하시 | 145 | 90 | 127 |
사용압력 | 부하시 | 71 | 34 | 39 |
상승속도 (mm) | 139 | 57 | 57 | |
사용압력 (kg/㎠) | 250 | |||
전원 | 삼상 AC220V, 60Hz, 1.5kVA | |||
제어회로 | AV110V / 60Hz | |||
전동기 (HP) | 2 | 3 | ||
조작법 | 양손 동시 누름 | |||
Tank 용량 (L) | 7.5 | 10.5 | 9.7 | |
작동유 | ISOVG32 상당유 | |||
도장색 | Munsell No. PA4496 (연녹색) | |||
중량 (kg) | 180 | 240 | 350 |
※ 상기 제품은 실제와 다소 달라질 수 있습니다.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHP-1 | 400 | 1000 | 535 | 850 | 100 | 250 | 150 | 180 | 125 |
DHP-3 | 400 | 1050 | 580 | 892 | 100 | 250 | 150 | 180 | 125 |
DHP-5 | 400 | 1080 | 660 | 990 | 120 | 250 | 150 | 180 | 180 |
DHP-10 | 400 | 1110 | 770 | 1100 | 120 | 250 | 150 | 180 | 180 |
비고
1. 상기 제품 이외의 규격은 주문생산이므로 당사와 협의 후 결정 바랍니다.
2. 상기 도면 치수와 제품과는 다소 차이가 있을 수 있습니다.