상세설명
                *Specifications
| MODEL | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배기량 ㎥/min | 1.4 | 2.9 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 
| 최대토출압 ㎜Aq | 1,300 | 1,300 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 3,400 | 
| 최대진공압 ㎜Aq | 1,200 | 1,200 | 1,700 | 2,600 | 2,200 | 2,800 | 3,300 | 
| 전원 V | 220V-1Ph, 220/380V-3Ph | 220/380V-3Ph | |||||
| 소요동력 ㎾ | 0.5 | 0.93 | 1.75 | 2.55 | 2.55 | 3.7 | 4.6 | 
| 흡입구.배기구 | PT 1¼" | PT 1½" | PT 2" | PT 2" | PT 2" | PT 2" | PT 2" | 
| 소음도 ㏈ | 64 | 66 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 
| 중량 ㎏ | 12.2 | 17.6 | 28.3 | 30.8 | 33.7 | 36.9 | 39.5 | 

* Dimensions
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I*3 | J | K | L | M | N | O | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 247 | 257 | 89 | 205 | 230 | 236 | 6-Φ10 | 133 | M6 | 106 | 100 | 2.6 | 104 | 47 | 36 | 
| 200 | 288 | 305 | 114 | 225 | 255 | 290 | 4-Φ12 | 156 | M6 | 105.5 | 95 | 2.6 | 104 | 72 | 47 | 
| 300 | 325 | 340 | 122 | 265 | 315 | 314 | 4-Φ15 | 180 | M8 | 125 | 115 | 4 | 130 | 80 | 48 | 
| 400 | 325 | 340 | 122 | 265 | 315 | 334 | 4-Φ15 | 180 | M8 | 125 | 115 | 4 | 130 | 80 | 48 | 
| 500 | 375 | 393 | 125 | 290 | 327 | 346 | 4-Φ15 | 199 | M10 | 125 | 140 | 4 | 118 | 93 | 53 | 
| 600 | 375 | 393 | 125 | 290 | 327 | 366 | 4-Φ15 | 199 | M10 | 142 | 140 | 4 | 118 | 93 | 53 | 
| 700 | 375 | 393 | 125 | 290 | 327 | 386 | 4-Φ15 | 199 | M10 | 142 | 140 | 4 | 118 | 93 | 53 | 
※ 제품의 규격 및 치수는 성능 향상 및 개선에 의하여 다소 차이가 날 수 있습니다.

                                            







