상세설명
*Specifications
MODEL | DRV-10 | DRV-15 | DRV-20 |
---|---|---|---|
배기속도 ℓ/min | 200 | 300 | 400 |
도달진공도 ㎜Hg | 758.5 ㎜Hg (2.0 mbar) | ||
회전수 rpm | 1,740 | 3,480 | |
전원 V | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
전류 A | 1.8 / 1.05 | 2.7 / 1.5 | 3.5 / 2.0 |
소요동력 ㎾ | 0.4 | 0.75 | 0.9 |
소음도 ㏈ | 59 | 60 | 62 |
오일량 ℓ | 0.5 | ||
중량 ㎏ | 20 | 22 | 20 |
*Dimensions
MODEL | W | D | H | A | B | C | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV-10 | 422 | 258 | 188 | 49 | 220 | 66 | 134 | 66 | 182 | 143 | ½" | 29 | 4 | G1¼" | 210 | 192 |
DRV-15 | 452 | 258 | 188 | 49 | 235 | 81 | 134 | 81 | 182 | 143 | ½" | 29 | 4 | G1¼" | 210 | 222 |
DRV-20 | 422 | 258 | 188 | 49 | 220 | 66 | 134 | 66 | 182 | 143 | ½" | 29 | 4 | G1¼" | 210 | 192 |
※ 제품의 규격 및 치수는 성능 향상 및 개선에 의하여 다소 차이가 날 수 있습니다.