상세설명
H | d₁ | d₂ | d₃ | S | M | TYPE | Dm![]() |
L |
6 | 0.4 | 2.1 | 1.0 | 13 | JIO | 4 | (40) 50 60 70 80 | |
7 | 0.7 | 20 | 5 | (40) 50 60 70 80 | ||||
8 | 0.7 | 2.6 | 20 | 3 | 6 | (40) 50 60 70 80 | ||
10 | 1.1 | 3.4 | 1.5 | 27 | 4 | 8 | (40) 50 60 70 80 90 100 | |
13 | 1.5 | 4.4 | 28 | 5 | 10 | (40) 50 60 70 80 90 100 | ||
16 | 1.8 | 13 | (40) 50 60 70 80 90 100 | |||||
19 | 2.8 | 36 | 16 | (40) 50 60 70 80 90 100 | ||||
23 | 20 | (40) 50 60 70 80 90 100 | ||||||
28 | 25 | (40) 50 60 70 80 90 100 |
● 전장(40)(50)L의 S치수는 오른쪽 표의 치수가 된다. |
|
|