상세설명
특징 | |||||
- True RMS (AC+DC) 2000A | |||||
- True RMS (AC+DC) 750V | |||||
- Power, Power Factor ,단상 and 3상 (평형) | |||||
- Crest Factor (CF), Total Harmonic Distortion (THD) | |||||
- 전압과 전류의 파형으로 디스플레이 | |||||
- 데이터와 파형 저장 | |||||
- PC와 연결 | |||||
- True RMS (crest factors 5) | |||||
사양 | |||||
크기 : 300*98*52(mm) | |||||
무게 : 0.75kg | |||||
전원 : AA밧데리*6개 |