상세설명
| 호칭 | 전선관 나사 | 최소 나사길이 | 케이블 완성외경 | Across Coners | |
|---|---|---|---|---|---|
| BSPP(PF) | 최소 | 최대 | |||
| 10 | 3/8" | 11 | 4.0 | 8.0 | 28.0 |
| 15 | 1/2" | 11 | 6.4 | 11.0 | 31.0 |
| 20 | 3/4" | 11 | 9.5 | 15.0 | 37.0 |
| 25 | 1" | 11 | 14.0 | 20.0 | 45.0 |
| 30 | 1-1/4" | 12 | 19.0 | 26.0 | 56.0 |
| 35 | 1-1/2" | 12 | 24.5 | 30.0 | 63.0 |
| 40 | 1-1/2" | 12 | 29.5 | 34.0 | 63.0 |
| 45 | 2" | 12 | 33.0 | 40.0 | 76.0 |
| 50 | 2" | 12 | 38.5 | 44.0 | 76.0 |
| 55 | 2-1/2" | 12 | 43.0 | 50.0 | 95.0 |
| 60 | 2-1/2" | 12 | 49.0 | 56.0 | 95.0 |
| 65 | 3" | 15 | 54.5 | 60.0 | 110.0 |
| 70 | 3" | 15 | 58.5 | 64.0 | 110.0 |
| 75 | 3" | 15 | 63.0 | 70.0 | 110.0 |
| 80 | 3-1/2" | 15 | 68.5 | 74.0 | 130.0 |
| 85 | 3-1/2" | 15 | 72.5 | 78.0 | 130.0 |
| 90 | 4" | 20 | 76.5 | 81.0 | 140.0 |
| 95 | 4" | 20 | 80.0 | 86.0 | 140.0 |
| 100 | 4" | 20 | 84.5 | 100.0 | 156.0 |










