상세설명
                | ● | 저가형 밸런스 모델 | 
| ● | 계수 측정 및 단위 환산 기능 내장 | 
| ● | 정확한 판독력을 보이는 강한 안정성과 내구성 | 
| ● | 중량에 따라 막대 그래프의 길이가 변하는 아날로그 표시 기능 | 
| ● | 선택사양 :프린터(CP-7020), 방풍케이스, RS-232C 인터페이스 (IFB-102A) | 
| 제품사양 | 
| CBL series | |||
| 모델명 | 최대표시 | 1눈의 값 | 짐판크기(mm) | 
| CBL220H | 220G | 1mg | 100(W) x 100(D) | 
| CBL320H | 320g | 1mg | 100(W) x 100(D) | 
| CBL2200H | 2200g | 10mg | 164(W) x 124(D) | 
| CBL3200H | 3200g | 10mg | 164(W) x 124(D) | 

 
                                            







