상세설명
                볼부시 전용축으로 내식성이 우수하여 화학, 식품기계 등 부식이 발생하기 쉬운 환경이나 윤활유를 사용하지 않는 산화성 분위기, 반도체 장비, 의료기기 등에 적합합니다.
- 
	재질(Material) SUS440C(마르텐사이트계 스텐레스강) 
- 
	고주파 열처리 High-frequency Quenching 
- 
	표면경도(Hardness) HRC 58-62 
- 
	열처리두께(Hardening Layer) 0.8㎜ - 3㎜ 
- 
	조도(Surface Roughness) 1.5㎛Rmax 이하 
- 
	축경공차(D. Tolerance) g6(g5) 
SUS 303F, 304F는 절삭성이 좋으며 위생용품, 녹이 발생할 수 있는 환경이나 작업환경이 좋지 않을 경우 적합합니다.
- 
	재질(Material) SUS 303F, 304F 
- 
	조도(Surface Roughness) ≤ 0.8S 
- 
	축경공차(D. Tolerance) g6(g5) 
- 
	직진도(Straightness) ≤ 0.2㎜/1m 
SUS SHAFT / SUS303F 연마봉 제품구성표
| 외경D | 호칭번호 | 외경허용공차(㎛) | 표준규격길이(㎜) | 유효경화층 | 중량 | 외경D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎜ | MJ | g6 | h5 | h6 | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 깊이(㎜) | kgf/m | ㎜ | 
| 5 | MJS5 | -4 ~ -12 | 0 ~ -5 | 0 ~ -8 | 1.0이상 | 0.23 | 5 | |||||||||||
| 6 | MJS6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | MJS8 | -5 ~ -14 | 0 ~ -6 | 0 ~ -9 | 0.40 | 8 | ||||||||||||
| 10 | MJS10 | 0.62 | 10 | |||||||||||||||
| 10 | MJ10 | 0.62 | 10 | |||||||||||||||
| 12 | MJS12 | -6 ~ -17 | 0 ~ -8 | 0 ~ -11 | 0.89 | 12 | ||||||||||||
| 13 | MJS13 | 1.04 | 13 | |||||||||||||||
| 16 | MJS16 | 1.5이상 | 1.58 | 16 | ||||||||||||||
| 20 | MJS20 | -7 ~ -20 | 0 ~ -9 | 0 ~ -13 | 2.47 | 20 | ||||||||||||
| 25 | MJS25 | 3.85 | 25 | |||||||||||||||
| 30 | MJS30 | 2.0이상 | 5.55 | 30 | ||||||||||||||
| 35 | MJS35 | -9 ~ -25 | 0 ~ -11 | 0 ~ -16 | 7.55 | 35 | ||||||||||||
| 40 | MJS40 | 2.5이상 | 9.87 | 40 | ||||||||||||||
| 50 | MJS50 | 15.4 | 50 | |||||||||||||||
 표준재고품
 표준재고품  준재고품
 준재고품  수주생산품
 수주생산품
- 규격 외 주문에 의함(Unit m/m)
- (See standard dim, in stock, other grades on request)

 
                                             
                                            








