상세설명
볼부시 전용축으로 녹이 발생할 수 있는 환경이나 작업 환경이 좋지 않은 경우에 적합하며 경제적입니다.
-
재질(Material)
KS.STB-2(JIS:SUI-2)
-
고주파 열처리
High-frequency Quenching
-
표면경도(Hardness)
HRC 60-64
-
열처리두께(Hardening Layer)
0.8㎜ - 3㎜
-
조도(Surface Roughness)
1.5㎛Rmax 이하
-
축경공차(D. Tolerance)
g6(g5)
-
도금두께(Chrome layer)
0.015㎜ - 0.03㎜(이외는 주문에 의함)
제품구성표
외경D | 호칭번호 | 외경허용공차(㎛) | 표준규격길이(㎜) | 유효경화층 | 중량 | 외경D | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎜ | MJ | g6 | h5 | h6 | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 깊이(㎜) | kgf/m | ㎜ |
4 | MJ4 | -4 ~ -12 | 0 ~ -5 | 0 ~ -8 | 1.0이상 | 0.23 | 4 | |||||||||||
5 | MJ5 | 5 | ||||||||||||||||
6 | MJ6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | MJ8 | -5 ~ -14 | 0 ~ -6 | 0 ~ -9 | 0.40 | 8 | ||||||||||||
10 | MJ10 | 0.62 | 10 | |||||||||||||||
12 | MJ12 | -6 ~ -17 | 0 ~ -8 | 0 ~ -11 | 0.89 | 12 | ||||||||||||
13 | MJ13 | 1.04 | 13 | |||||||||||||||
16 | MJ16 | 1.58 | 16 | |||||||||||||||
20 | MJ20 | -7 ~ -20 | 0 ~ -9 | 0 ~ -13 | 1.5이상 | 2.47 | 20 | |||||||||||
25 | MJ25 | 3.85 | 25 | |||||||||||||||
30 | MJ30 | 2.0이상 | 5.55 | 30 | ||||||||||||||
35 | MJ35 | -9 ~ -25 | 0 ~ -11 | 0 ~ -16 | 7.55 | 35 | ||||||||||||
40 | MJ40 | 2.5이상 | 9.87 | 40 | ||||||||||||||
50 | MJ50 | 15.4 | 50 | |||||||||||||||
60 | MJ60 | -10 ~ -29 | 0 ~ -13 | 0 ~ -19 | 3.0이상 | 22.2 | 60 | |||||||||||
80 | MJ80 | 39.5 | 80 |
표준재고품
준재고품
수주생산품
- 규격 외 주문에 의함(Unit m/m)
- (See standard dim, in stock, other grades on request)