상세설명
고주파 열처리 : 녹방지를 위하여 경질크롬 도금을 한 SHAFT
-
재질(Material)
S45C
-
조도(Surface Roughness)
≤ 0.8S
-
축경공사(D. Toerance)
f6(f8)
-
직진도(Straightness)
≤ 0.2mm/1m
-
도금두께(Chrome layer)
0.015mm ~ 0.025mm (이외는 주문에 의함)
제품구성표
외경D(㎜) | 호칭번호 | 외경허용공차(㎛) | 표준규격길이(㎜) | 외경D(㎜) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초과 | 이하 | MCC | f7 | f8 | f9 | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 초과 | 이하 |
2 | MCC | -10 ~ -22 | -10 ~ -28 | 0 ~ -18 | 3 | 6 | ||||||||||||
3 | 6 | MCC | ||||||||||||||||
6 | 8 | MCC | -13 ~ -28 | -13 ~ -35 | 0 ~ -22 | 6 | 8 | |||||||||||
8 | 10 | MCC | 8 | 10 | ||||||||||||||
10 | 14 | MCC | -16 ~ -34 | -16 ~ -43 | 0 ~ -27 | 10 | 18 | |||||||||||
14 | 18 | MCC | 14 | 18 | ||||||||||||||
18 | 24 | MCC | -20 ~ -41 | -20 ~ -53 | 0 ~ -33 | 18 | 24 | |||||||||||
24 | 30 | MCC | 24 | 30 | ||||||||||||||
30 | 40 | MCC | -25 ~ -50 | -25 ~ -64 | 0 ~ -39 | 30 | 40 | |||||||||||
40 | 50 | MCC | 40 | 50 | ||||||||||||||
50 | 65 | MCC | -30 ~ -60 | -30 ~ -76 | 0 ~ -46 | 50 | 65 | |||||||||||
65 | 80 | MCC | 65 | 80 | ||||||||||||||
80 | 100 | MCC | -36 ~ -71 | -36 ~ -90 | 0 ~ -46 | 80 | 100 | |||||||||||
100 | 120 | MCC | 100 | 120 | ||||||||||||||
120 | 140 | MCC | -43 ~ -83 | -43 ~ -106 | 0 ~ -63 | 120 | 140 | |||||||||||
140 | 160 | MCC | 140 | 160 |
표준재고품
준재고품
수주생산품
- 규격 외 주문에 의함(Unit m/m)
- (See standard dim, in stock, other grades on request)