상세설명
제품규격
10.9 접시머리렌지볼트
| 굴기/길이 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| M4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| M5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
| M6 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
| M8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
| M10 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
| M12 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| M14 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
| M16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
| M20 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
스텐(304)
| 굵기/길이 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
| M4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
| M5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
| M6 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
| M8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| M10 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| M12 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
니켈도금 접시머리렌지는 10.9접시머리렌지와 규격이 같습니다.










