상세설명
                | Compressor Type | Max.Working Pressure | Capacity | Motor Power | Noise | Dimension(LxWxH) | Weight | Air Outlet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| barg | psig | ㎥/min | cfm | kw | HP | dB(A) | mm | kg | A(B) | |
| ASM20B | 7.0 8.5 9.5 | 100 120 135 | 2.6 2.2 2.1 | 91.3 77.3 73.8 | 15 | 20 | 70 | 1400x830x1350 | 480 | 25(1) | 
| ASM30T | 7.0 8.5 9.5 | 100 120 135 | 3.70 3.70 3.00 | 130 130 106 | 22 | 30 | 63 | 1400x830x1350 | 757 | 25(1) | 
| ASM50 | 7.0 8.5 9.5 | 100 120 135 | 5.80 5.80 5.30 | 205 205 187 | 37 | 50 | 65 | 1660x1030x1607 | 1140 | 40(1 1/2) | 
| ASM75 | 7.0 8.5 9.5 | 100 120 135 | 10.20 10.20 8.30 | 360 360 293 | 55 | 75 | 72 | 2000X1210X1857 | 1780 | 50(2) | 
| ASM100 | 7.0 8.5 9.5 | 100 120 135 | 12.30 12.30 10.30 | 432 432 363 | 75 | 100 | 75 | 2000X1210X1857 | 1780 | 50(2) | 
| ASM150 | 7.0 8.5 9.5 | 100 120 135 | 21.30 20.50 16.60 | 750 724 586 | 110 | 150 | 78 | 2550x1470x2156 | 2785 | 65(2 1/2) | 
| ASM200 | 7.0 8.5 9.5 | 100 120 135 | 24.50 24.00 23.50 | 860 843 825 | 160 | 215 | 79 | 2700x1640x2156 | 3000 | 80(3) | 
| ASM250 | 7.0 8.5 9.5 | 100 120 135 | 29.00 29.00 26.20 | 1024 1024 925 | 190 | 250 | 81 | 2700x1640x2156 | 3250 | 80(3) | 
| ASM300 | 7.0 8.5 9.5 | 100 120 135 | 40.35 36.47 35.43 | 1420 1284 1247 | 225 | 300 | 84 | 4080x1900x2356 | 6200 | 100(4) | 
| ASM350 | 7.0 8.5 9.5 | 100 120 135 | 47.77 43.84 41.54 | 1682 1543 1462 | 265 | 350 | 87 | 4080x1900x2356 | 6350 | 100(4) | 
| ASM400 | 7.0 8.5 9.5 | 100 120 135 | 53.67 49.12 48.39 | 1889 1729 1703 | 300 | 400 | 89 | 4080x1900x2356 | 6430 | 100(4) | 
- 규격 및 사양은 제품의 개량 등으로 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

| Compressor Type | Max.Working Pressure | Capacity | Motor Power | Noise | Dimension(LxWxH) | Weight | Air Outlet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| barg | psig | ㎥/min | cfm | kw | HP | dB(A) | mm | kg | A(B) | |
| ASM120 | 8.5 9.5 | 100 135 | 12.4 12.3 | 437.9 434.3 | 75 | 100 | 75 | 2000X1210X1857 | 1750 | 50(2) | 
| ASM230 | 8.5 9.5 | 100 135 | 25.7 25.6 | 903 899 | 160 | 215 | 79 | 2700X1640X2156 | 3980 | 80(3) | 
- 규격 및 사양은 제품의 개량 등으로 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

 
                                            





