상세설명
| 형식 | 펌프 | 모터 | 배관규격 | 급수공급 | 안전온도 | 무게 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제원단위 | LPM(atm) | -Mpa | HP | kw | rpm | Suction(IN) | Discharge(OUT) | 급수구 | LPM(atm) | ℃ | kg |
| B501 | 3,000 | 0.090 | 50 | 37 | 1,150 | 150A | 150A | 25A | 58 | 10/60 | 1,100 |
| B601 | 4,000 | - | 60 | 45 | - | - | - | - | 66 | - | 1,200 |
| 형식 | 펌프 | 모터 | 배관규격 | 급수공급 | 안전온도 | 무게 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제원단위 | LPM(atm) | -Mpa | HP | kw | rpm | Suction(IN) | Discharge(OUT) | 급수구 | LPM(atm) | ℃ | kg |
| B502 | 3,000 | 0.098 | 50 | 37 | 1,150 | 100A | 100A | 25A | 58 | 10/60 | 1,180 |
| B602 | 4,000 | - | 60 | 45 | - | - | - | - | 66 | - | 1,280 |









