상세설명
| 형식 | 펌프 | 모터 | 배관규격 | 급수공급 | 안전온도 | 무게 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제원단위 | LPM(atm) | -Mpa | HP | kw | rpm | Suction(IN) | Discharge(OUT) | 급수구 | LPM(atm) | ℃ | kg |
| D151 | 5,000 | 0.090 | 15 | 11 | 1,750 | 80A | 80A | 15A | 30 | 10/60 | 330 |
| D201 | 7,000 | - | 20 | 15 | - | - | - | - | 32 | - | 360 |
| D251 | 9,000 | - | 25 | 18.5 | - | - | - | - | 36 | - | 440 |
| 형식 | 펌프 | 모터 | 배관규격 | 급수공급 | 안전온도 | 무게 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제원단위 | LPM(atm) | -Mpa | HP | kw | rpm | Suction(IN) | Discharge(OUT) | 급수구 | LPM(atm) | ℃ | kg |
| D152 | 5,000 | 0.098 | 15 | 11 | 1,750 | 65A | 65A | 15A | 30 | 10/60 | 360 |
| D202 | 7,000 | - | 20 | 15 | - | - | - | - | 32 | - | 390 |
| D252 | 9,000 | - | 25 | 18.5 | - | - | - | - | 36 | - | 470 |








