상세설명
| 형식 | 펌프 | 모터 | 배관규격 | 급수공급 | 안전온도 | 무게 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제원단위 | LPM(atm) | -Mpa | HP | kw | rpm | Suction(IN) | Discharge(OUT) | 급수구 | LPM(atm) | ℃ | kg |
| S751 | 3,000 | 0.090 | 7.5 | 5.5 | 1,750 | 50A | 50A | 10A | 8 | 10/60 | 190 |
| S1001 | 4,000 | 0.090 | 10 | 7.5 | - | - | - | - | 10 | - | 200 |
| 형식 | 펌프 | 모터 | 배관규격 | 급수공급 | 안전온도 | 무게 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제원단위 | LPM(atm) | -Mpa | HP | kw | rpm | Suction(IN) | Discharge(OUT) | 급수구 | LPM(atm) | ℃ | kg |
| S752 | 2,000 | 0.098 | 7.5 | 5.5 | 1,750 | 40A | 40A | 10A | 8 | 10/60 | 210 |
| S1002 | 3,000 | 0.098 | 10 | 7.5 | - | - | - | - | 10 | - | 220 |








