상세설명
                | Operation | Normally Closed | 
| Pipe Size(inlet) | 1&1/2" | 
| Pipe Size(Outlet) | 1&1/2" | 
| Cv Flow Factor | 53.9 | 
| Valve Body | Die-cast Aluminum | 
| Diaphragm Seat | Elastomer | 
| Media | Air or Inert Gas | 
| Fluid Temperature | 110°C Max | 
| Ambient Temperature | 100°C Max | 
| Pilot Air | Double | 
| Mounting | Screw Type | 
| Design Pressure | 10.5 kg f/㎠ | 
| Max.Operating Pressure |  9.8 kg f/㎠ | 
| Approx Weight | 2110g | 

 
                                            







