상세설명
| 호칭경 | ΦD | t1(최소치) | H | ΦD1 | H1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 29 | 3.5 | 48 | 29 | 43 |
| 20 | 33 | 3.5 | 50 | 33 | 50 |
| 25 | 40 | 4 | 58 | 40 | 58 |
| 30 | 46 | 4 | 65 | 46 | 65 |
| 40 | 57 | 4.5 | 82 | 57 | 82 |
| 50 | 70 | 5 | 96 | 70 | 96 |
| 65 | 87 | 5.5 | 110 | 87 | 110 |
| 75 | 101 | 6 | 120 | 101 | 120 |
| 100 | 129 | 7.5 | 152 | 129 | 152 |
| 125 | 158 | 9.0 | 187 | 158 | 187 |
| 150 | 185 | 10 | 230 | 185 | 230 |
| 20×16 | 33 | 3.5 | 48 | 29 | 45 |
| 25×16 | 40 | 4.0 | 53 | 29 | 48 |
| 25×20 | 40 | 4.0 | 55 | 33 | 53 |
| 30×16 | 46 | 4.0 | 57 | 29 | 51 |
| 30×20 | 46 | 4.0 | 59 | 33 | 56 |
| 30×25 | 46 | 4.0 | 62 | 40 | 61 |
| 40×16 | 57 | 4.5 | 58 | 29 | 57 |
| 40×20 | 57 | 4.5 | 70 | 33 | 62 |
| 40×25 | 57 | 4.5 | 73 | 40 | 67 |
| 40×30 | 57 | 4.5 | 76 | 46 | 71 |
| 50×16 | 70 | 5.0 | 76 | 29 | 63 |
| 50×20 | 70 | 5.0 | 78 | 33 | 68 |
| 50×25 | 70 | 5.0 | 81 | 40 | 73 |
| 50×30 | 70 | 5.0 | 84 | 46 | 77 |
| 50×40 | 70 | 5.0 | 90 | 57 | 88 |
| 100×50 | 129 | 7.5 | 125 | 70 | 122 |
- L의 허용차 ±4mm









