상세설명
호칭경 | ΦD | t(최소치) | H |
---|---|---|---|
16 | 29 | 3.5 | 43 |
20 | 33 | 3.5 | 50 |
25 | 40 | 4.0 | 58 |
30 | 46 | 4.0 | 65 |
40 | 57 | 4.5 | 82 |
50 | 70 | 5.0 | 96 |
65 | 87 | 5.5 | 112 |
75 | 101 | 6.0 | 127 |
100 | 129 | 7.5 | 158 |
125 | 158 | 9.0 | 190 |
150 | 185 | 10.0 | 229 |
- H의 허용차 +5, -1mm