상세설명
호칭경 | ΦD | t(최소치) | L |
---|---|---|---|
16 | 29 | 3.5 | 67 |
20 | 33 | 3.5 | 77 |
25 | 40 | 4.0 | 87 |
30 | 46 | 4.0 | 95 |
40 | 57 | 4.5 | 117 |
50 | 70 | 5.0 | 133 |
65 | 87 | 5.5 | 146 |
75 | 101 | 6.0 | 155 |
100 | 129 | 7.5 | 200 |
125 | 158 | 9.0 | 242 |
150 | 185 | 10.0 | 300 |
- L의 허용차 ±4mm로 한다.