상세설명
호칭경 | 외경(mm) | 두깨(mm) | 근사내경 | cpvc 참고중량(g) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
표준 | 허용차 | 표준 | 혀용차 | |||
16 | 22 | ±0.20 | 3.0 | ±0.30 | 16 | 278 |
20 | 26 | ±0.25 | 3.0 | ±0.30 | 20 | 336 |
25 | 32 | ±0.30 | 3.5 | ±0.35 | 25 | 486 |
30 | 38 | ±0.35 | 3.5 | ±0.35 | 31 | 588 |
40 | 48 | ±0.40 | 4.0 | ±0.40 | 40 | 857 |
50 | 60 | ±0.50 | 4.5 | ±0.40 | 51 | 1,216 |
65 | 76 | ±0.50 | 5.2 | ±0.40 | 66 | 1,792 |
75 | 89 | ±0.50 | 5.9 | ±0.40 | 77 | 2,387 |
100 | 114 | ±0.65 | 7.1 | ±0.50 | 100 | 3,695 |
125 | 140 | ±0.80 | 8.3 | ±0.60 | 123 | 5,320 |
150 | 165 | ±1.00 | 9.6 | ±0.70 | 146 | 7,263 |
- 관의 표준길이는 4M이며 허용차는 +30m/m - -10m/m임.
- 참고무게는 비중을 1.55로 하여 계산한 값입니다.