상세설명
Features • 백열전구 60W 대비 5배 이상의 전력 절감효과 Applications • 일반 주택 및 아파트 현관, 복도 조명 |
|
Specifications |
모델명 | 소비전력 (W) |
입력전압 (V) |
역률 | 총광속 (lm) |
색온도 (K) |
연색성 (Ra) |
외형 치수 (mm) |
무게 (kg) |
인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O1565MAS | 15 | 220 | >0.5 | 1,050 | 6,500 | >80 | Φ240*56.5 | 0.44 | ![]() |
BSV-SN15C | 15 | 220 | >0.3 | 750 | 6,500 | >70 | Φ238*57 | 0.6 | ![]() |
LEDSENCBSF15N-DHE | 15 | 220 | >0.5 | 1,000 | 6,500 | >80 | Φ238*65 | 0.6 | ![]() |
O1565SMS | 15 | 220 | >0.5 | 1,050 | 6,500 | >80 | 240*260*59 | 0.96 | ![]() |
O2065-CYO | 20 | 220 | >0.5 | 1,400 | 6,500 | >75 | Φ250*18 | 0.46 | ![]() |
O2065-SYO | 20 | 220 | >0.5 | 1,400 | 6,500 | >75 | 250*250*18 | 0.47 | ![]() |
O2065-M(비상등겸용) | 20 | 220 | >0.5 | 1,050 | 6,500 | >80 | Φ240*56.5 | 0.44 | ![]() |
모델명 | 소비전력 (W) |
입력전압 (V) |
역률 | 총광속 (lm) |
색온도 (K) |
연색성 (Ra) |
외형 치수 (mm) |
무게 (kg) |
인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1565MAS | 15 | 220 | >0.5 | 1,050 | 6,500 | >80 | Φ240*58 | 0.4 | ![]() |
BSV-CL15C | 15 | 220 | >0.4 | 900 | 6,500 | >70 | Φ238*57 | 0.6 | ![]() |
LEDDIRCBSF15N-DHE | 15 | 220 | >0.5 | 1,000 | 6,500 | >80 | Φ238*65 | 0.6 | ![]() |
Q2065-CYO | 20 | 220 | >0.9 | 1,400 | 6,500 | >75 | Φ250*18 | 0.44 | ![]() |
Q2065-SYO | 20 | 220 | >0.9 | 1,400 | 6,500 | >75 | 250*250*18 | 0.45 | ![]() |
P2065-M(비상등겸용) | 20 | 220 | >0.5 | 1,050 | 6,500 | >80 | Φ240*58 | 0.4 | ![]() |
• 모델별 인증 현황 및 인증 관련 상세 문의는 당사 영업팀 ![]() |
• 제품의 품질향상을 위하여, 사전예고 없이 사양이 변경될 수 있습니다. |
Illumination & Beam Profile
![]() |
Dimension
![]() |