상세설명
Features • 최고 135lm/W 이상 광효율 실현 |
|
Applications • 실내 거실 및 사무실 일반 조명 |
|
Specifications |
※ M-bar : 구조물 밖에서 볼트로 체결하는 타입
모델명 | 정격램프 전력(W) |
입력전압 (V) |
역률 (P) |
총광속 (lm) |
색온도 (K) |
연색성 (Ra) |
크기 (mm) |
무게 (kg) |
인증 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT2220K57M06V0 | 20 | 220 | 0.9↑ | 1,500↑ | 5,700 | 80 ↑ | 616*318*92 | 3.6 | 고효율/KS | |
FT2228K57M06V3 | 28 | 220 | 0.9↑ | 3,800↑ | 5,700 | 80 ↑ | 616*616*92 | 4.8 | 고효율/KS | |
FT2228K57M12V3 | 28 | 220 | 0.9↑ | 3,800↑ | 5,700 | 80 ↑ | 1,216*316*92 | 4.8 | 고효율/KS | |
FT2228K57M13V3 | 28 | 220 | 0.9↑ | 3,800↑ | 5,700 | 80 ↑ | 1,285*316*92 | 4.8 | 고효율/KS | |
FT2235K57M06V4 | 35 | 220 | 0.9↑ | 3,900↑ | 5,700 | 80 ↑ | 616*616*92 | 4.8 | 고효율/KS | |
FT2235K57M12V4 | 35 | 220 | 0.9↑ | 3,900↑ | 5,700 | 80 ↑ | 1,216*316*92 | 4.8 | 고효율/KS | |
FT2235K57M13V4 | 35 | 220 | 0.9↑ | 3,900↑ | 5,700 | 80 ↑ | 1,285*316*92 | 4.8 | 고효율/KS | |
DS M49 D | 49 | 220 | 0.9↑ | 3,900↑ | 6,500 | 75 ↑ | 616*616*88 | 5.0 | 고효율/KS | |
DR M49 D | 49 | 220 | 0.9↑ | 3,900↑ | 6,500 | 75 ↑ | 1222*316*88 | 5.0 | 고효율/KS | |
DR M49 D(1285) | 49 | 220 | 0.9↑ | 3,900↑ | 6,500 | 75 ↑ | 1285*316*88 | 5.0 | 고효율/KS |
• 모델별 인증 현황 및 인증 관련 상세 문의는 당사 영업팀 ![]() |
• 제품의 품질향상을 위하여, 사전예고 없이 사양이 변경될 수 있습니다. |
![]() |
※ T-bar : 구조물 위에 올려놓는 타입
모델명 | 정격램프 전력(W) |
입력전압 (VAC) |
역률 (P) |
총광속 (lm) |
색온도 (K) |
연색성 (Ra) |
크기 (mm) |
무게 (kg) |
인증 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT2228K57T06V3 | 28 | 220 | 0.9↑ | 3,800↑ | 5,700 | 80 ↑ | 598*598*92 | 4.8 | 고효율/KS | |
FT2228K57T12V3 | 28 | 220 | 0.9↑ | 3,800↑ | 5,700 | 80 ↑ | 1,198*298*92 | 4.8 | 고효율/KS | |
FT2235K57T06V4 | 35 | 220 | 0.9↑ | 3,900↑ | 5,700 | 80 ↑ | 598*598*92 | 4.8 | 고효율/KS | |
FT2235K57T12V4 | 35 | 220 | 0.9↑ | 3,900↑ | 5,700 | 80 ↑ | 1,198*298*92 | 4.8 | 고효율/KS | |
DS T49 D | 49 | 220 | 0.9↑ | 3,900↑ | 6,500 | 75 ↑ | 593*593*87 | 5.0 | 고효율/KS | |
DR T49 D | 49 | 220 | 0.9↑ | 3,900↑ | 6,500 | 75 ↑ | 1199*293*87 | 5.0 | 고효율/KS |
![]() |
• 모델별 인증 현황 및 인증 관련 상세 문의는 당사 영업팀 ![]() |
• 제품의 품질향상을 위하여, 사전예고 없이 사양이 변경될 수 있습니다. |
Illumination & Beam Profile
![]() |
Dimension
![]() |