상세설명

제원・치수
| 정격하중 | (kg)[t] | 250 [0.25] |
|---|---|---|
| 형식 | CX003 | |
| 표준양정 | (m) | 2.5 |
| 수동체인 표준길이 (2중) | (m) | 2 |
| 권상 평균 수동력 * 1 | (N)[kgf] | 147 [15] |
| 화물을 1m 권상을 위해 필요한 수동체인 이동길이 | (m) | 33.8 |
| 로드체인규격 (Dia x Falls) | (mm) | 3.2x1 |
| 시험하중 | (kg) | 380 |
| 자중 * 2 | (kg) | 2.4 |
| 포장 중량 | (kg) | 2.6 |
| 양정 1m 증가 시 증가하중 | (kg/m) | 0.4 |
| 치수(mm) | a | 88 |
| b | 84 | |
| C | 217 | |
| d | 53 | |
| e | 37 | |
| g | 21 | |
| s | 32 | |
| t | 11 | |
| CX003.pdf | ||
| DXF | CX003.dxf | |
*1:정격하중의 권상 시에 소요되는 수동력의 평균치임.
*2:표준양정을 기준으로 한 중량임.









