상세설명
                스프링 핀(Spring Pin) (일반용 KS B 1339, JIS B 2808)

[단위 ㎜]
| 호칭지름 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | *3.5 | 4 | *4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | *12 | 13 | 14 | 16 | 20 | ||
| 각 부 치 수 | D | 최대 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.84 | 4.4 | 4.84 | 5.4 | 6.4 | 8.6 | 10.6 | 12.5 | 13.7 |  |  |  | 
| 최소 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 2.15 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 6.2 | 8.3 | 10.3 | 12.3 | 13.4 |  |  |  | ||
| t | 기준치수 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 | 2.5 |  |  |  | |
| E | 최대 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.8 | 7.8 | 9.8 | 11.7 | 12.7 |  |  |  | |
| 2중전단하중 kgf(KN) | 70 | 104 | 158 | 171 | 281 | 440 | 633 | 861 | 1130 | 1425 | 1760 | 2532 | 4500 | 7030 | 8790 | 11500 |  |  |  | ||
| (0.69) | (1.02) | (1.55) | (1.68) | (2.76) | (4.3) | (6.2) | (8.44) | (1108) | (13.97) | (17.25) | (24.83) | (44.13) | (68.94) | (86.2) | (112.78) |  |  |  | |||
| 적용하는 구멍 | 경 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 |  |  |  | |
| 허용차 | +0.08 0 | +0.09 0 | +0.12 0 | +0.15 0 | +0.2 0 |  |  |  | |||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||||||||
[단위 ㎜]
| 길이ℓ | 호 칭 지 름 | ||||||||||||||||||||
| 기준수치 | 허용차 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | *3.5 | 4 | *4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | *12 | 13 | 14 | 16 | 20 | |
| 4 | +0.5 0 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 12 | +1 0 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  | |
| 14 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 16 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | ||
| 18 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  | ||
| 20 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  | ||
| 22 |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ||
| 24 |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ||
| 25 |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ||
| 28 |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ||
| 32 |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ||
| 36 |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ||
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ||
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ||
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ||
| 55 | +1.5 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ||
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ||
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ||
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ||
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
스프링 핀(Spring Pin) (경하중용)

[단위 ㎜]
| 호칭지름 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | ||||||||
| 스 프 링 핀 | D⑴ | 최 대 | 1.8 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 4.4 | ||||||
| 최 소 | 1.7 | 2.15 | 2.65 | 3.15 | 4.2 | ||||||||
| t | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | ||||||||
| E (최 대) | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.9 | ||||||||
| 이중전단하중 | kgf | 95 | 158 | 247 | 356 | 629 | |||||||
| (KN) | (0.93) | (1.55) | (2.42) | (3.49) | (6.16) | ||||||||
| 적 용 하 는 구 멍 | 1.6 | +0.08 0 | 2 | +0.09 0 | 2.5 | +0.09 0 | 3 | +0.09 0 | 4 | +0.12 0 | |||
| 길 이 ℓ | 4 | +0.5 0 | ○ |  |  |  |  | ||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ |  |  | ||||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 12 | +1 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 18 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 20 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 22 |  |  | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 25 |  |  | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 28 |  |  |  | ○ | ○ | ||||||||
| 32 |  |  |  | ○ | ○ | ||||||||
| 36 |  |  |  |  | ○ | ||||||||
| 40 |  |  |  |  | ○ | ||||||||

 
                                            








