상세설명
축용 CS형 STOP링

[단위 ㎜]
| Size | 멈 춤 링 | 적용하는 축 | 접촉하중 (kgf) |
|||||||
| d | D | t | 잇발수 | S | ||||||
| 기준치수 | 허용차 | 기준치수 | 허용차 | 기준치수 | 허용차 | |||||
| CSTW- | 2 | 1.9 | ±0.05 | 6 | ±0.2 | 0.25 | 3 | 2 | +0.03,0 | 6 |
| 2.4 | 2.2 | 0.1 | 6.4 | 0.25 | 3 | 2.4 | ±0.03 | 6 | ||
| 3 | 2.8 | 0 | 8 | 0.25 | 4 | 3 | 9 | |||
| 3.5 | 3.3 | 0,-0.1 | 7.5 | 0.25 | 4 | 3.5 | 10 | |||
| 4 | 3.8 | 0.1 | 9 | 0.25 | 4 | 4 | 12 | |||
| 4.5 | 4.3 | 0 | 10 | 0.25 | 5 | 4.5 | 14 | |||
| 5 | 4.8 | 10 | 0.25 | 5 | 5 | 16 | ||||
| 6 | 5.8 | 11 | 0.25 | 5 | 6 | 18 | ||||
| 8 | 7.8 | 13 | 0.25 | 5 | 8 | 21 | ||||
| 10 | 9.8 | 15.4 | 0.25 | 6 | 10 | 21 | ||||
| 12 | 11.8 | 17.8 | ±0.3 | 0.4 | 6 | 12 | 23 | |||
| 14 | 13.8 | 20.3 | 0.4 | 6 | 14 | ±0.05 | 23 | |||
| 16 | 15.8 | 22.8 | 0.4 | 6 | 16 | 23 | ||||
| 18 | 17.8 | 25 | 0.4 | 8 | 18 | 25 | ||||
| 19 | 18.7 | ±0.15 | 25.4 | 0.4 | 6 | 19 | 25 | |||
| 20 | 19.8 | +0.1 0 |
28 | 0.4 | 8 | 20 | 25 | |||
| 22 | 21.7 | ±0.15 | 28.5 | 0.4 | 6 | 22 | 25 | |||









