상세설명
구멍용 CR형 STOP링

[단위 ㎜]
| Size | 멈 춤 링 | 적용하는 축 | 접촉하중 (kgf) |
|||||||
| D | d | t | 잇발수 | S | ||||||
| 기준치수 | 허용차 | 기준치수 | 허용차 | 기준치수 | 허용차 | |||||
| CRTW- | 6 | 6.2 | 0 -0.1 |
2.2 | ±0.2 | 0.25 | 6 | 6 | ±0.03 | 20 |
| 8 | 8.2 | 3.6 | 0.25 | 6 | 8 | 20 | ||||
| 10 | 10.2 | 5 | 0.25 | 6 | 10 | 18 | ||||
| 12 | 12.2 | 6.6 | 0.25 | 6 | 12 | 15 | ||||
| 14 | 14.2 | 8.2 | 0.25 | 6 | 14 | 13 | ||||
| 16 | 16.2 | 9.8 | 0.25 | 6 | 16 | 12 | ||||
| 18 | 18.2 | 11 | 0.4 | 8 | 18 | 30 | ||||










