상세설명
| 펠릿생산량 | 250~280kg/hr |
| 펠릿직경 | 3mm (1, 2, 16, 19mm 선택사양) |
| 전원사양 | 380V, 60/50Hz, 3ph(선택 220V, 460V) |
| 소비전력 | 50kW |
| 무게 | 약 1,850kg |
| 외형치수 | 2490L x 1250W x 2510H(mm) |
| LCO2압력 | 17~20 bar |
| 제어방식 | 컬러 터치 스크린 모니터 |
* 주의 : 생산량은 작업환경에 따라 다를 수 있습니다
| 펠릿생산량 | 250~280kg/hr |
| 펠릿직경 | 3mm (1, 2, 16, 19mm 선택사양) |
| 전원사양 | 380V, 60/50Hz, 3ph(선택 220V, 460V) |
| 소비전력 | 50kW |
| 무게 | 약 1,850kg |
| 외형치수 | 2490L x 1250W x 2510H(mm) |
| LCO2압력 | 17~20 bar |
| 제어방식 | 컬러 터치 스크린 모니터 |
* 주의 : 생산량은 작업환경에 따라 다를 수 있습니다