상세설명
External Dimensions (unit: mm)
표가 다 보이지 않는경우는 표를 좌,우로 드래그 해주세요.
| MODEL | (H)W100 | (H)W150 | W200 | W250 | W300 | W350 | W400 | |
| B(belt width) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| C1/C3 | 250/300, 300/350, 350/400, 400/450 | 450/500, 500/550, 550/600, 600/650 | ||||||
| 300/250, 350/300, 400/350, 450/400 | 500/450, 550/500, 600/550, 650/600 | |||||||
| L | C1 + C3 | C1 + C3 | ||||||
Specifications
표가 다 보이지 않는경우는 표를 좌,우로 드래그 해주세요.
| MODEL | (H)W100 | (H)W150 | W200 | W250 | W300 | W350 | W400 |
| 최대용량 (Maximum capacity) | 300g | 600g | 1200g | 3000g | 6000g | ||
| 계량범위 (Weigh range) | 3~300g | 6~600g | 12~1200g | 30~3000g | 60~6000g | ||
| 한눈의 값 (Scale interval) | 0.05g | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | ||
| 최대계량확도 (maximum accuracy*) | ±0.15g | ±0.3g | ±0.6g | ±1.5g | ±3g | ||
| 최대처리속도 (Maximum weighing speed**) | 300ea/min | 250ea/min | 200ea/min | 150ea/min | 100ea/min | 75ea/min | |
| 전원(Power requirements) | 220VAC±10%, Single phase,50/60Hz | ||||||
| 환경조건(Environmental conditions) | 5˚C~35˚C(41˚F~95˚F), Variation not to exceed ±2˚C(4˚F)/hr, Relative humidity: 35%~85% | ||||||
* 최대계량확도는 계량물의 상태나 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
** 최대 처리속도는 계량물의 크기나 컨베이어의 속도에 따라 달라질 수 있습니다.
* Maximum accuracy may change depending on the product conditions.
** Maximum weighing speed may change depending on the product dimension and converyor speed.









