상세설명
CO2 & Temperature Controller
| 모 델 | KCD-DA |
|---|---|
| 검출범위 | 0~60℃, 0~2000/ ~5000/~10000 ppm |
| 사용환경(동작) | 5~45℃, ~95%RH 이하(비결로조건) |
| 사용전원 | 24V AC/DC±20% |
| 외형크기 | 120mm × 80mm × 29mm |
| 설치방법 | 벽부착형 |
| ※ 온.습도 측정기능은 선택사양입니다. | |
CO2 & Temperature Controller
| 모 델 | KCD-DA |
|---|---|
| 검출범위 | 0~60℃, 0~2000/ ~5000/~10000 ppm |
| 사용환경(동작) | 5~45℃, ~95%RH 이하(비결로조건) |
| 사용전원 | 24V AC/DC±20% |
| 외형크기 | 120mm × 80mm × 29mm |
| 설치방법 | 벽부착형 |
| ※ 온.습도 측정기능은 선택사양입니다. | |