상세설명
                휴대용 온, 습도계 - THD8 시리즈
| 모 델 | THD8 | 
|---|---|
| 검출범위 | 온도 -20~80°C (0~170°F) 습도 0~100%RH (Non-condensing) | 
| 정밀도 | 온도 ±0.3°C (0~80°C) 습도 ±2% (0~100%RH) | 
| 자료출력 | PDF(자동생성) / 엑셀(소프트웨어) | 
| 소프트웨어 | 구성정보, 알람기록, 온/습도 그래프, 온/습도 세부 데이터 | 
| 데이터 저장 | 15,000 (온도 & 습도) | 
| 사용전원 | 1/2 AA Battery, 1200mAh | 
| 외형크기 | 124(L)×25(W)× 25mm | 

 
                                            







