상세설명
                | Size No. | 멈 춤 링 | 적 용 하 는 축 | |||||||||||||||
| d | D | H | t | d3의 기준 | d₂ | m | n | ||||||||||
| 기준치수 | 허용차 | 기준치수 | 허용차 | 기준치수 | 허용차 | 기준치수 | 허용차 | 기준치수 | 허용차 | 기준치수 | 허용차 | 기준치수 | 허용차 | 최소 | |||
| ETW- | ※ | 0.6 | 1.5 | ±0.1 | 0.45 | ±0.02 | 0.2 | ±0.02 | 0.8 | 1 | 0.65 | +0.05 0 | 0.3 | +0.05 0 | 0.4 | ||
| ※ | 0.7 | 0.67 | 0 -0.08 | 2 | 0.55 | 0 0.1 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | |||||
| 0.8 | 0.8 | 2 | 0.7 | 0 -0.25 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.82 | 0.3 | 0.4 | |||||||
| ※ | 1 | 0.98 | 0 -0.09 | 2.8 | 0.88 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | ||||||
| 1.2 | 1.2 | 3 | 1 | 0.3 | ±0.025 | 1.4 | 2 | 1.23 | +0.06 0 | 0.4 | 0.6 | ||||||
| 1.5 | 1.5 | 4 | ±0.2 | 1.3 | 0.4 | ±0.03 | 2 | 2.5 | 1.53 | 0.5 | 0.8 | ||||||
| ※ | 1.9 | 1.9 | 4.5 | 1.7 | 0.4 | 2.5 | 3 | 1.93 | 0.5 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | 5 | 1.7 | 0.4 | 2.5 | 3.2 | 2.05 | 0.5 | 1 | ||||||||
| ※ | 2.3 | 2.3 | 6 | 2 | 0.4 | 3 | 4 | 2.35 | 0.5 | 1 | |||||||
| 2.5 | 2.5 | 6 | 2.1 | 0.4 | 3.2 | 4 | 2.55 | 0.5 | 1 | ||||||||
| 3 | 3 | 7 | 2.6 | 0.6 | ±0.04 | 4 | 5 | 3.05 | 0.7 | +0.1 0 | 1 | ||||||
| ※ | 3.2 | 3.2 | 0 -0.12 | 7 | 2.8 | 0 -0.3 | 0.6 | 4 | 5 | 3.25 | +0.075 0 | 0.7 | 1.2 | ||||
| 4 | 4 | 9 | 3.5 | 0.6 | 5 | 7 | 4.05 | 0.7 | 1.2 | ||||||||
| 5 | 5 | 11 | 4.3 | 0.6 | 6 | 8 | 5.05 | 0.7 | 1.2 | ||||||||
| 6 | 6 | 12 | 5.2 | 0.8 | 7 | 9 | 6.05 | 0.9 | 1.2 | ||||||||
| 7 | 7 | 0 -0.15 | 14 | 6.1 | 0 -0.35 | 0.8 | 8 | 11 | 7.1 | +0.09 0 | 0.9 | 1.5 | |||||
| 8 | 8 | 16 | 6.9 | 0.8 | 9 | 12 | 8.1 | 0.9 | 1.8 | ||||||||
| 9 | 9 | 18 | 7.8 | 0.8 | 10 | 14 | 9.1 | 0.9 | 2 | ||||||||
| 10 | 10 | 20 | ±0.3 | 8.7 | 1 | ±0.05 | 11 | 15 | 10.15 | 1.15 | +0.14 0 | 2 | |||||
| 12 | 12 | 0 -0.18 | 23 | 10.4 | 0 0.45 | 1 | 13 | 18 | 12.15 | +0.11 0 | 1.15 | 2.5 | |||||
| 15 | 15 | 29 | 13 | 1.5 | ±0.06 | 16 | 24 | 15.15 | 1.65 | 3 | |||||||
| 19 | 19 | 0 -0.21 | 37 | 16.5 | -0.5 | 1.5 | 20 | 31 | 19.15 | +0.13 0 | 1.65 | 3.5 | |||||
| 24 | 24 | 44 | 20.8 | 2 | ±0.07 | 25 | 38 | 24.15 | 2.2 | 4 | |||||||

 
                                            







