신품 판매중
Fin Tube
가격 가격협의
모델명 Low Fin Tube
제품분류 밸브/배관자재
업체명 별솔금속
전화번호 0504-0668-0423
등록일 20.06.24
상세설명

19Fin per Inch
Drawing
No
Plain End Finned Area
Dimension (mm) Dimension (mm)
Out Diameter Wall Thickness (Average) Fin Height Fin OD Min Wall Root Inside Outside
Under Fin Dia Area(m2/m) Area(m2/m)
Material C12010,  C12200 Copper Tube
BSLF19-1 12.70 1.24 1.42       12.37 0.70        9.53 0.02       0.10
BSLF19-2 12.70 1.32 1.42 12.37 0.78 9.53 0.02 0.10
BSLF19-3 12.70 1.47 1.42 12.37 0.93 9.53 0.02 0.10
BSLF19-4 15.88    1.22          1.42       15.54          0.68       12.70            0.03            0.13
BSLF19-5 15.88          1.32          1.42       15.54          0.78       12.70            0.03            0.13
BSLF19-6 15.88          1.47          1.42       15.54          0.93       12.70            0.03            0.13
BSLF19-7 15.88          2.11          1.42       15.54          1.57       12.70            0.03            0.13
BSLF19-8 19.05          1.24          1.42       18.72          0.70       15.88            0.04            0.13
BSLF19-9 19.05          1.32          1.42       18.72          0.78       15.88            0.03            0.13
BSLF19-10 19.05          1.47          1.42       18.72          0.93       15.88            0.03            0.13
BSLF19-11 19.05          1.65          1.42       18.72          1.11       15.88            0.03            0.13
BSLF19-12 19.05          2.11          1.42       18.72          1.57       15.88            0.03            0.13
BSLF19-13 22.23          1.24          1.42       21.89          0.70       19.05            0.06            0.18
BSLF19-14 22.23          1.32          1.42       21.89          0.78       19.05            0.05            0.18
BSLF19-15 22.23          1.47          1.42       21.89          0.93       19.05            0.05            0.18
BSLF19-16   22.23          1.65          1.42       21.89          1.11       19.05            0.05            0.18
BSLF19-17  22.23          2.11          1.42       21.89          1.57       19.05            0.05            0.18
BSLF19-18 25.40          1.65          1.42       25.07          1.11       22.23            0.06            0.21
BSLF19-19 25.40          2.11          1.42       25.07          1.57       22.23            0.06            0.21
BSLF19-20 25.40          2.41          1.42       25.07          1.87       22.23            0.06            0.21
BSLF19-21 25.40          2.77          1.42       25.07          2.23       22.23            0.06            0.21
Material C44300, C68700 Al-Brass Tube (Admiralty Brass Tube)
BSLF19-22 12.70          1.47          1.42       12.37          0.93         9.53            0.02            0.10
BSLF19-23 12.70          1.65          1.42       12.37          1.11         9.53            0.02            0.10
BSLF19-24 15.88          1.65          1.42       15.54          1.11       12.70            0.03            0.13
BSLF19-25 15.88          2.11          1.42       15.54          1.57       12.70            0.03            0.13
BSLF19-26 19.05          1.65          1.42       18.72          1.11       15.88            0.04            0.15
BSLF19-27 19.05          2.11          1.42       18.72          1.57       15.88            0.04            0.15
BSLF19-28        19.05          2.77          1.42       18.72          2.23       15.88            0.03            0.15
BSLF19-29        22.23          2.16          1.42       21.89          1.62       19.05            0.05            0.18
BSLF19-30        22.23          2.77          1.42       21.89          2.23       19.05            0.05            0.18
BSLF19-31        25.40          2.16          1.42       25.07          1.62       22.23            0.06            0.21
BSLF19-32        25.40          2.41          1.42       25.07          1.87       22.23            0.05            0.21
Material C70600 CuNi90/10 Tubes
BSLF19-33        12.70          1.24          1.42       12.37          0.70         9.53            0.02            0.10
BSLF19-34        12.70          1.32          1.42       12.37          0.78         9.53            0.02            0.10
BSLF19-35        12.70          1.65          1.42       12.37          1.11         9.53            0.02            0.10
BSLF19-36        15.88          1.14          1.42       15.54          0.60       12.70            0.04            0.13
BSLF19-37        15.88          1.35          1.42       15.54          0.81       12.70            0.04            0.13
BSLF19-38        15.88          1.47          1.42       15.54          0.93       12.70            0.03            0.13
BSLF19-39        15.88          1.65          1.42       15.54          1.11       12.70            0.03            0.13
BSLF19-40        15.88          2.11          1.42       15.54          1.57       12.70            0.03            0.13
BSLF19-41        19.05          1.24          1.42       18.72          0.70       15.88            0.05            0.15
BSLF19-42        19.05          1.32          1.42       18.72          0.78       15.88            0.04            0.15
BSLF19-43        19.05          1.47          1.42       18.72          0.93       15.88            0.04            0.15
BSLF19-44        19.05          1.65          1.42       18.72          1.11       15.88            0.04            0.15
BSLF19-45        19.05          2.11          1.42       18.72          1.57       15.88            0.04            0.15
BSLF19-46        22.23          1.65          1.42       21.89          1.11       19.05            0.05            0.18
BSLF19-47        22.23          2.11          1.42       21.89          1.57       19.05            0.05            0.18
BSLF19-48        25.40          1.47          1.42       25.07          0.93       22.23            0.06            0.21
BSLF19-49        25.40          1.65          1.42       25.07          1.11       22.23            0.06            0.21
BSLF19-50        25.40          2.11          1.42       25.07          1.57       22.23            0.06            0.21
Material C71500 CuNi70/30 Tubes
BSLF19-51        19.05          1.32          1.42       18.72          0.78       15.88            0.04            0.15
BSLF19-52        19.05          1.47          1.42       18.72          0.93       15.88            0.04            0.15
BSLF19-53        19.05          1.65          1.42       18.72          1.11       15.88            0.04            0.15
BSLF19-54        19.05          2.11          1.42       18.72          1.57       15.88            0.04            0.15
BSLF19-55        25.40          2.11          1.42       25.07          1.57       22.23            0.06            0.21
BSLF19-56        25.40          2.41          1.42       25.07          1.87       22.23            0.06            0.21
Material A179, A214, A334, Carbon Steel Tube
BSLF19-57        12.70          1.52          1.27       12.07          1.03         9.53             0.097
BSLF19-58        12.70          1.65          1.27       12.07          1.16         9.53             0.097
BSLF19-59        12.70          1.91          1.27       12.07          1.42         9.53             0.097
BSLF19-60        15.88          1.65          1.27       15.24          1.16       12.70             0.126
BSLF19-61        15.88          1.91          1.27       15.24          1.42       12.70             0.126
BSLF19-62        15.88          2.16          1.27       15.24          1.67       12.70             0.126
BSLF19-63        15.88          2.11          1.27       15.24          1.62       12.70             0.126
BSLF19-64        19.05          1.65          1.27       18.42          1.16       15.88             0.155
BSLF19-65        19.05          1.91          1.27       18.42          1.42       15.88             0.155
BSLF19-66        19.05          2.16          1.27       18.42          1.67       15.88             0.155
BSLF19-67        19.05          2.41          1.27       18.42          1.92       15.88             0.155
BSLF19-68        22.23          1.91          1.27       21.59          1.42       19.05             0.179
BSLF19-69        22.23          2.16          1.27       21.59          1.67       19.05             0.179
BSLF19-70        22.23          2.41          1.27       21.59          1.92       19.05             0.179
BSLF19-71        22.23          2.79          1.27       21.59          2.30       19.05             0.179
BSLF19-72        25.40          1.91          1.27       24.77          1.42       22.23             0.212
BSLF19-73        25.40          2.16          1.27       24.77          1.67       22.23             0.212
BSLF19-74        25.40          2.41          1.27       24.77          1.92       22.23             0.212
BSLF19-75        25.40          2.79          1.27       24.77          2.30       22.23             0.212
BSLF19-76        25.40 3.18          1.27       24.77          2.69       22.23             0.212
* SUS Fin Height : 1.15~1.32mmH
 
26Fin per Inch
Drawing
No
Plain End Finned Area
Dimension (mm) Dimension (mm)
Out Diameter Wall Thickness (Average) Fin Height Fin OD Min Wall Root Inside Outside
Under Fin Dia Area(m2/m) Area(m2/m)
Material C12010,  C12200 Copper Tube
BSLF26-1        15.88          1.24          1.42       15.54          0.70       12.70            0.04           0.160
BSLF26-2        15.88          1.42          1.42       15.54          0.88       12.70            0.03           0.160
BSLF26-3        19.05          1.24          1.42       18.72          0.70       15.88            0.05           0.190
BSLF26-4        19.05          1.30          1.42       18.72          0.76       15.88            0.05           0.190
BSLF26-5        19.05          1.40          1.42       18.72          0.86       15.88            0.04           0.190
BSLF26-6        19.05          1.57          1.42       18.72          1.03       15.88            0.04           0.190
BSLF26-7        19.05          2.16          1.42       18.72          1.62       15.88            0.04           0.190
BSLF26-8        25.40          1.75          1.42       25.07          1.21       22.23            0.06           0.270
BSLF26-9        25.40          2.16          1.42       25.07          1.62       22.23            0.06           0.270
Material C44300, C68700 Al-Brass Tube (Admiralty Brass Tube)
BSLF26-10        15.88          1.42          1.42       15.54          0.88       12.70            0.03           0.160
BSLF26-11        15.88          1.65          1.42       15.54          1.11       12.70            0.03           0.160
BSLF26-12        19.05          1.65          1.42       18.72          1.11       15.88            0.04           0.190
BSLF26-13        19.05          1.91          1.42       18.72          1.37       15.88            0.04           0.190
BSLF26-14        19.05          2.24          1.42       18.72          1.70       15.88            0.04           0.190
Material C70600 CuNi90/10 Tubes
BSLF26-15        15.88          1.42          1.42       15.54          0.88       12.70            0.03           0.160
BSLF26-16        15.88          1.75          1.42       15.54          1.21       12.70            0.03           0.160
BSLF26-17        19.05          1.30          1.42       18.72          0.76       15.88            0.05           0.190
BSLF26-18        19.05          1.40          1.42       18.72          0.86       15.88            0.04           0.190
BSLF26-19        19.05          1.65          1.42       18.72          1.11       15.88            0.04           0.190
BSLF26-20        19.05          2.16          1.42       18.72          1.62       15.88            0.04           0.190
BSLF26-21        25.40          1.65          1.42       25.07          1.11       22.23            0.06           0.270
BSLF26-22        25.40          2.16          1.42       25.07          1.62       22.23            0.06           0.270
Material C71500 CuNi70/30 Tubes
BSLF26-23        15.88          1.65          1.42       15.54          1.11       12.70            0.03           0.160
BSLF26-24        15.88          1.98          1.42       15.54          1.44       12.70            0.03           0.160
BSLF26-25        19.05          1.40          1.42       18.72          0.86       15.88            0.04           0.190
BSLF26-26        19.05          1.75          1.42       18.72          1.21       15.88            0.04           0.190
BSLF26-27        19.05          2.16          1.42       18.72          1.62       15.88            0.04           0.190
BSLF26-28        25.40          2.16          1.42       25.07          1.62       22.23            0.06           0.270
Material A268,  Welded & Seamless Stainless Steel Tube
BSLF26-29        19.05          1.40          1.24       18.36          0.92       15.88             0.198
BSLF26-30        19.05          1.65          1.24       18.36          1.17       15.88             0.198
BSLF26-31        19.05          2.16          1.24       18.36          1.68       15.88             0.198
BSLF26-32        25.40          1.40          1.24       24.71          0.92       22.23             0.270
BSLF26-33        25.40          1.65          1.24       24.71          1.17       22.23             0.270
* SUS Fin Height : 1.15~1.32mmH
 
28Fin per Inch
Drawing
No
Plain End Finned Area
Dimension (mm) Dimension (mm)
Out Diameter Wall Thickness (Average) Fin Height Fin OD Min Wall Root Inside Outside
Under Fin Dia Area(m2/m) Area(m2/m)
Material A213 TP304(L), 316(L),  Seamless Stainless Tube
BSLF28-1        19.05          1.27         0.889       17.66          0.91       15.88             0.157
BSLF28-2        19.05          1.52         0.889       17.66          1.16       15.88             0.157
BSLF28-3        19.05          1.65         0.889       17.66          1.29       15.88             0.157
BSLF28-4        19.05          1.78         0.889       17.66          1.42       15.88             0.157
BSLF28-5        19.05          2.16         0.889       17.66          1.80       15.88             0.157
BSLF28-6        19.05          2.41         0.889       17.66          2.05       15.88             0.157
BSLF28-7        22.23          1.27         0.889       20.83          0.91       19.05             0.184
BSLF28-8        22.23          1.52         0.889       20.83          1.16       19.05             0.184
BSLF28-9        22.23          1.65         0.889       20.83          1.29       19.05             0.184
BSLF28-10        22.23          1.78         0.889       20.83          1.42       19.05             0.184
BSLF28-11        22.23          2.16         0.889       20.83          1.80       19.05             0.184
BSLF28-12        22.23          2.41         0.889       20.83          2.05       19.05             0.184
BSLF28-13        25.40          1.27         0.889       24.01          0.91       22.23             0.212
BSLF28-14        25.40          1.52         0.889       24.01          1.16       22.23             0.212
BSLF28-15        25.40          1.65         0.889       24.01          1.29       22.23             0.212
BSLF28-16        25.40          1.78         0.889       24.01          1.42       22.23             0.212
BSLF28-17        25.40          2.16         0.889       24.01          1.80       22.23             0.212
BSLF28-18        25.40          2.41         0.889       24.01          2.05       22.23             0.212
* Fin Height : 0.889~0.940mmH
* Fin Thickness : 0.279mm
 
30Fin per Inch
Drawing
No
Plain End Finned Area
Dimension (mm) Dimension (mm)
Out Diameter Wall Thickness (Average) Fin Height Min Fin OD Min Wall Root Inside Outside
Under Fin Dia Area(m2/m) Area(m2/m)
Material B338 Gr.2,  Titanium Tube
BSLF30-1        15.88          1.24         0.762       14.22          0.93       12.70            0.04  
BSLF30-2        15.88          1.42         0.762       14.22          1.11       12.70            0.04  
BSLF30-3        15.88          1.65         0.762       14.22          1.34       12.70            0.04  
BSLF30-4        19.05          1.24         0.762       17.40          0.93       15.88            0.05  
BSLF30-5        19.05          1.47         0.762       17.40          1.16       15.88            0.05  
BSLF30-6        19.05          1.65         0.762       17.40          1.34       15.88            0.05  
BSLF30-7        22.23          1.25         0.762       20.57          0.93       19.05            0.06  
BSLF30-8        22.23          1.47         0.762       20.57          1.16       19.05            0.06  
BSLF30-9        22.23          1.65         0.762       20.57          1.34       19.05            0.06  
BSLF30-10        25.40          1.25         0.762       23.75          0.93       22.23            0.07  
BSLF30-11        25.40          1.47         0.762       23.75          1.16       22.23            0.07  
BSLF30-12        25.40          1.65         0.762       23.75          1.34       22.23            0.07  
* Fin Height : 0.762~0.813mmH
 
35Fin per Inch
Drawing
No
Plain End Finned Area
Dimension (mm) Dimension (mm)
Out Diameter Wall Thickness (Average) Fin Height Fin OD Min Wall Root Inside Outside
Under Fin Dia Area(m2/m) Area(m2/m)
Material C12010,  C12200 Copper Tube
BSLF35-1        19.05          1.27          0.95       18.90          0.89       17.00            0.05            0.17
BSLF35-2        19.05          1.32          0.95       18.90          0.94       17.00            0.05            0.17
BSLF35-3        19.05          1.47          0.95       18.90          1.09       17.00            0.05            0.17
BSLF35-4        19.05          1.65          0.95       18.90          1.27       17.00            0.05            0.17
 
36Fin per Inch
Drawing
No
Plain End Finned Area
Dimension (mm) Dimension (mm)
Out Diameter Wall Thickness (Average) Fin Height Min Fin OD Min Wall Root Inside Outside
Under Fin Dia Area(m2/m) Area(m2/m)
Material B338 Gr.2,  Titanium Tube
BSLF36-1        19.05          1.25         0.610       17.10          0.98       15.88            0.06  
BSLF36-2        19.05          1.32         0.610       17.10          1.06       15.88            0.06  
* Fin Height : 0.610~0.660mmH
 
40Fin per Inch
Drawing
No
Plain End Finned Area
Dimension (mm) Dimension (mm)
Out Diameter Wall Thickness (Average) Fin Height Fin OD Min Wall Root Inside Outside
Under Fin Dia Area(m2/m) Area(m2/m)
Material C12010,  C12200 Copper Tube
BSLF40-1        15.88          1.24          1.42       15.54          0.70       12.70            0.04            0.25
BSLF40-2        15.88          1.42          1.42       15.54          0.88       12.70            0.04            0.25
BSLF40-3        19.05          1.31          1.42       18.72          0.77       15.88            0.05            0.20
BSLF40-4        19.05          1.40          1.42       18.72          0.86       15.88            0.05            0.28
BSLF40-5        19.05          1.30          0.87       18.89          0.95       17.15            0.05            0.20
BSLF40-6        19.05          1.42          0.87       18.89          1.07       17.15            0.05            0.20
BSLF40-7        19.05          1.57          1.42       18.72          1.03       15.88            0.03            0.25
Material B338 Gr.2,  Titanium Tube
BSLF40-8        19.05          1.25         0.508       17.52          1.02       16.50            0.07  
BSLF40-9        19.05          1.32         0.508       17.52          1.10       16.50            0.07  
* Titan Fin Height : 0.508~0.533mmH