상세설명
| Model | RK2671A | RK2671B | RK2671C | ||||
| Output Voltage Range(AC/DC) | 0~5kv/10kv | 0~5kv/10kv | 0~5kv/10kv | ||||
| Voltage Resolution | 10V | 10V | 10V | ||||
| Voltage Accuracy | ±5% | ±5% | ±5% | ||||
| Leakage current (AC) | 0-2/20mA | 0-2/20/50mA | 0-2/20/100mA | ||||
| Leakage current (DC) | 0-2/10mA | 0-2/20mA | 0-2/20mA | ||||
| Current Resolution | 0~2mA:1μA | 0~2mA:1μA | 0~2mA:1μA | ||||
| 2~20mA:10μA | 2~20mA:10μA | 2~20mA:10μA | |||||
| 20~50mA:100μA | 20~100mA:100μA | ||||||
| Current Accuracy | ±5% | ||||||
| Measurement Time Setting | 0s-99s,Continuously setting and manual | ||||||
| Maximum output power | 200VA | 500VA | 1000VA | ||||
| Capacitor of Transformer | 750VA | 1500VA | 5000VA | ||||
| Display Form | LED Digital display | ||||||
| Power Requirements | 220V±10%,50Hz±5% | ||||||
| Operation Environment | 0℃~40℃,≤85%RH | ||||||
| Dimensions | 300*370*200mm | 430*370*200mm | |||||
| Weight | 14kg | 27kg | 32kg | ||||










