상세설명
![]() |
모델 | 65P | 70CP | 70P | 120AP | 150AP | |
정격입력전압 | V | 1 Ø 220 | 1~3 Ø 220 | 1~3 Ø 220/380/440 | 1~3 Ø 220/380/440 | 1~3 Ø 220/380/440 |
정격주파수 | ㎐ | 50/60 | ||||
정격출력전류 | A | 25~60 | 25~60 | 25~70 | 25~110 | 25~140 |
정격부하전압 | V | 104 | 104 | 108 | 124 | 136 |
정격입력 | KVA | 7.9 | 8.5 | 9.5 | 17.2 | 24 |
무부하전압 | V | 270이하 | 270이하 | 270이하 | 320이하 | 320이하 |
정격사용률 | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
외형치수(W×D×H) | ㎜ | 205×450×360 | 265×480×440 | 265×480×440 | 390×520×620 | 410×600×740 |
중량 | ㎏ | 21.5 | 29.5 | 26.2 | 62.4 | 77.5 |
* 상기 사양은 성능 및 품질 개선을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다. |