신품 판매중
SPD(써지 보호 장치)
가격 가격협의
모델명 10KA 단상형
제품분류 전기/계측
업체명 (주)KEM
전화번호 0504-0667-2024
등록일 22.09.15
상세설명

* 단상형

Parts no Maximum
allowable
voltage
Energy Rated wattage Withstanding
surge current
Nominal voltage
at 1mA(DC) current
Maximum
clamping voltage
(8/20㎲)
kA
AC(ms)
(V)
DC
(V)
10/1,000㎲
(J)
(W) 8/20㎲
1Time(A)
(V) V100A(V)
K20E390 25 31 14.6 0.2 3,000 39(35~43) *77 3kA
K20E560 35 45 21 56(50~62) *110
K20E680 40 56 25.5 68(61~75) *135
K20E820 50 65 30.8 1.0 10,000 82(74~90) 135 10kA
K20E271 175 225 101.3 270(243~297) 455
K20E471 300 385 176.3 470(423~517) 775
K20E681 420 560 232.5 680(612~748) 1,120
K20E821 510 670 246 820(738~902) 1,355
K20E102 625 825 300 1,000(900~1,100) 1,650
K20E152 900 1,220 449 1,500(1,350~1,650) 2,475
K20E182 1,000 1,465 540 1,800(1,620~1,980) 2,970
K25E271 175 225 170 1.0 15,000 270(243~297) 455 15kA
K25E471 300 385 225 470(423~517) 775
K25E681 420 560 250 680(612~748) 1,120
K25E821 510 670 300 820(738~902) 1,355
K25E102 625 825 375 1,000(900~1,100) 1,650
K25E152 900 1,220 500 1,500(1,350~1,650) 2,475
K25E182 1,000 1,465 700 1,800(1,620~1,980) 2,970
K32E201 130 170 210 1.2 20,000 200(185~225) 340 20kA
K32E271 175 225 255 270(243~297) 455
K32E471 300 385 405 470(423~517) 775
K32E681 420 560 450 680(612~748) 1,120
K32E821 510 670 545 820(738~902) 1,355
K32E102 625 825 620 1,000(900~1,100) 1,650
K32E152 900 1,220 780 1,500(1,350~1,650) 2,475
K32E182 1,000 1,465 850 1,800(1,620~1,980) 2,970
K40E201 130 170 340 1.4 40,000 200(185~225) 340 40kA
K40E271 175 225 340 270(243~297) 455
K40E471 300 385 505 470(423~517) 775
K40E681 420 560 560 680(612~748) 1,120
K40E821 510 670 680 820(738~902) 1,355
K40E102 625 825 780 1,000(900~1,100) 1,650
K40E152 900 1,260 900 1,500(1,350~1,650) 2,475
K40E182 1,000 1,465 1080 1,800(1,620~1,980) 2,970
K53E201 130 170 330 1.6 70,000 200(185~225) 340 70kA
K53E271 175 225 430 270(243~297) 455
K53E471 300 385 640 470(423~517) 775
K53E681 420 560 710 680(612~748) 1,120
K53E821 510 670 860 820(738~902) 1,355
K53E102 625 825 990 1,000(900~1,100) 1,650
K53E152 900 1,596 1,140 1,500(1,350~1,650) 2,475
K53E182 900 1,220 1,370 1,800(1,620~1,980) 2,970

※ DC is applicable for Single phase+E only.

* Maximum clamping voltage from 39V to 68V is tested with current 25A.
■ Specifications and standards are subject to change without prior notice.
■ The special model could be made by your order.