상세설명
단상찬넬형
Parts no | Maximum allowable voltage |
Energy | Rated wattage | Withstanding surge current |
Nominal voltage at 1mA(DC) current |
Maximum clamping voltage (8/20㎲) |
kA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC(ms) (V) |
DC (V) |
10/1,000㎲ (J) |
(W) | 8/20㎲ 1Time(A) |
(V) | V100A(V) | ||
KCL15E471 | 300 | 385 | 148 | 0.6 | 6,000 | 470(423~517) | 775 | 6kA |
KCL20E471 | 300 | 385 | 247 | 1.0 | 10,000 | 470(423~517) | 775 | 10kA |
KCL20E821 | 510 | 670 | 344 | 820(738~902) | 1,355 | |||
KCL20E102 | 625 | 825 | 420 | 1,000(900~1,100) | 1,650 | |||
KCL25E471 | 300 | 385 | 315 | 1.0 | 15,000 | 470(423~517) | 775 | 15kA |
KCL25E821 | 510 | 670 | 420 | 820(738~902) | 1,355 | |||
KCL25E102 | 625 | 825 | 525 | 1,000(900~1,100) | 1,650 | |||
KCL32E471 | 300 | 385 | 567 | 1.2 | 20,000 | 470(423~517) | 775 | 20kA |
KCL32E821 | 510 | 670 | 763 | 820(738~902) | 1,355 | |||
KCL32E102 | 625 | 825 | 868 | 1,000(900~1,100) | 1,650 | |||
KCL40E471 | 300 | 385 | 707 | 1.4 | 40,000 | 470(423~517) | 775 | 40kA |
KCL40E821 | 510 | 670 | 952 | 820(738~902) | 1,355 | |||
KCL40E102 | 625 | 825 | 1,092 | 1,000(900~1,100) | 1,650 |
■ 규격및 사양은 제품의 개선을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다.
■ 특별주문 사양도 제작 가능합니다.