상세설명
                O 특성
- 깊게 성형되어 안정된 Race Way 구조
- 내구성이 강한 King Pin 구조
- 부식방지를 위한 아연도금 제품
O 용도
- 여행용 고급가방
- 가구운반용
- 경량물 운반구
- 공장, 창고등 다양한 용도
 
| O 장착부의 종류 | 단위 : inch(m/m) | 
| 바퀴크기 | 장착부 형식 | 장착부 형상 | CODE 번호 | 규 격(Bolt size) | 
| Swivel 1-1/8(29) 2(50) 2-1/2(64) 3(76) 4(102) | Top Plate | 이미지 준비중 | A1 | 3/16(M4) 1/4(M6) 5/16(M6) 5/16(M8) 3/8(M8) | 
| Rigid 2(50) 2-1/2(64) 3(76) 4(102) | Top Plate | 이미지 준비중 | A1 | 1/4(M6) 5/16(M8) 5/16(M8) 3/8(M10) | 
 
| O 제품사양 | 단위 : inch(m/m), kg(Lbs) | 
| 호칭번호 | 바퀴사양 | Caster사양 | |||||||
| 회전 | 고정 | 직경 | 두께 | 형식 | Bearing 종류 | 사용 Bolt | 총높이 | 회전 반경 | 허용하중 (kg) | 
| 10 11S A1 LP | - | 1-1/8 (29) | 9/16 (14) | Light Duty Plastic | Plain | 3/16 (4.8) | 1-9/16 (40) | 7/8 (22) | 16(35) | 
| 10 20S A1 SR | 10 20R A1 SR | 2 (50) | 29/32 (23) | Soft Rubber | Nylon | 1/4 (6.4) | 2-7/16(62) | 1-3/4 (44) | 48(85) | 
| 10 20S A1 HR | 10 20R A1 HR | Hard Rubber | Nylon | 55(120) | |||||
| 10 20S A1 LP | 10 20R A1 LP | Light Duty Plastic | Plain | 55(120) | |||||
| 10 20S A1 PU | 10 20R A1 PU | Polyurethane | Plain | 55(120) | |||||
| 10 25S A1 SR | 10 25R A1 SR | 2-1/2 (50) | 1-1/8 (23) | Soft Rubber | Nylon | 5/16 (7.9) | 1-3/4(44) | 2-3/8 (61) | 45(100) | 
| 10 25S A1 HR | 10 25R A1 HR | Hard Rubber | Nylon | 80 (175) | |||||
| 10 25S A1 LP | 10 25R A1 LP | Light Duty Plastic | Plain | 80 (175) | |||||
| 10 25S A1 PU | 10 25R A1 PU | Polyurethane | Plain | 65 (135) | |||||
| 10 30S A1 SR | 10 30R A1 SR | 3 (73) | 1-1/4 (32) | Soft Rubber | Nylon | 3/8 (9.5) | 3-13/16 (96.8) | 2-7/16 (62) | 55(120) | 
| 10 30S A1 HR | 10 30R A1 HR | Hard Rubber | Nylon | 100(220) | |||||
| 10 30S A1 LP | 10 30R A1 LP | Light Duty Plastic | Plain | 100(220) | |||||
| 10 30S A1 HP | 10 30R A1 HP | Heavy Duty Plastic | Plain | 115(250) | |||||
| 10 30S A1 PB | 10 30R A1 PB | Polyurethane | Ball | 100(220) | |||||
| 10 30S A1 PU | 10 30R A1 PU | Polyurethane | Plain | 75(165) | |||||
| 10 40S A1 SR | 10 40R A1 SR | 4 (102) | 1-1/2 (38) | Soft Rubber | Nylon | 7/16 (11.1) | 5 (127) | 3-1/4 (83) | 90 (200) | 
| 10 40S A1 HR | 10 40R A1 HR | Hard Rubber | Nylon | 135(300) | |||||
| 10 40S A1 SS | 10 40R A1 SS | Steel | Plain | 135(300) | |||||
 
| O 선택사양 | 
| Accessories Code | Description | 
| SB | Side Lock Brake (Factory Assembled only) | 
| SO | Short offset (3 is standard) | 
| TG | Thread Guard (PB Wheel only) | 

 
                                            








