상세설명
제품 개요
1. 모터 특성
| Ø35mm 모터 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 권선 형태 | 바이폴라 | |||
| 모터 방식 | Captive, Non-Captive, External 타입 | |||
| 스텝 각도 | 7.5° | 15° | ||
| 전압 | 5V | 12V | 5V | 12V |
| 전류/상 | 560mA | 230mA | 560mA | 230mA |
| 저항/상 | 8.9Ω | 52Ω | 8.9Ω | 52Ω |
| 인덕턴스/상 | 11.6mH | 65mH | 8.5mH | 46mH |
| 용량 | 56W | |||
| Rotator Inertia | 8.5gcm² | |||
| 절연 등급 | B 클래스 | |||
| 절연 저항 | 20MΩ | |||
| 중량 | 50g | |||
2. 스텝 길이 형태
- 고객 맞춤 사양에 대해서는 본사에 문의하여 주시기 바랍니다
| 스텝 각도 | 스텝 길이 | 리드 코드 | |
|---|---|---|---|
| mm | inch | ||
| 7.5° | 0.0132 | 0.0005 | A |
| 0.0265 | 0.001 | D | |
| 0.0529 | 0.002 | K | |
| 0.1058 | 0.0041 | R | |
| 15° | 0.0265 | 0.001 | A |
| 0.0529 | 0.0021 | D | |
| 0.1058 | 0.0041 | K | |
| 0.2117 | 0.0083 | R | |










