상세설명
통신용 단자함 시리즈

(Thickness : Body 1.6t, Door Steel 1.6t, SUS 1.2t)
| 박스 사이즈 | IDF/IDF-S/IDF-U (IDF 단자함) | IC/IC-S/IC-U (UTP 국선 단자함) | ITV/ITV-S/ITV-U (TV 단자함) | IR/IR-S/IR-U (약전 단자함) | IE/IE-S/IE-U (접지단자함) | |
| 38/60 SQ | 100 SQ | |||||
| 2030 13/10 | 25P/50P | 10+25/10+50 | 10P~20P | 1CCT/2CCT | 1CCT | |
| 2535 13/10 | 75P | 20+50 | 30P~40P | 3CCT | 2CCT | |
| 3030 13/10 | 100P | |||||
| 3040 13/10 | 125P/150P | 20+100 | 3040 10 | 50P~60P | 4CCT | 3CCT |
| 4030 13/10 | 200P | 30+100 | ||||
| 4040 15/13 | 300P | 40+100 | 4040 10 | 70P~90P | 5CCT/6CCT | 4CCT |
| 4050 15/13 | 400P | 50+100 | 4050 13 | 80P | ||
| 4060 15/13 | 500P | 50+200 | ||||
| 4070 15/13 | 600P | 60+200 | ||||
| 5040 15/13 | 100P | 7CCT/8CCT | 5CCT/6CCT | |||
| 5050 15/13 | 150P | |||||
| 5060 15/13 | 600P | 60+300 | 5060 13 | |||
| 6040 15/13 | 7CCT | |||||
| 6050 15/13 | 200P | |||||
| 6060 15/13 | 250P | |||||
| 6070 15/13 | 700P | 100+400 | 6070 13 | |||
| 7050 15/13 | 800P | 8CCT | ||||
| 7060 15/13 | 1000P | 300P | ||||
| 7070 15/13 | 1200P | |||||
| 7080 15/13 | 1400P | 150+600 | 7080 13 | |||
| 7090 15/13 | 1600P | |||||
| 7010 15/13 | 1800P | |||||
| 8090 15/13 | 8090 13 | |||||
| 8010 15/13 | 200+600 | |||||
| 9010 17/15 | 9010 15 | |||||
| 1012 17/15 | 300+1200 | 1012 15 | ||||









