상세설명
Main Characteristics (전압센서)
- 측정 전압 : 500V ~ 4000V
- 뛰어난 직진성 : 100 ppm
- 고해상도
- 매우 낮은 drift offset
- 넓은 주파수 영역 : up to 300 KHz
Specification (전압센서)
| Nominal primary Voltage | ±500 | ±4000 | V r.m.s |
|---|---|---|---|
| Measuring range @ ±15V | ±600 | ±6000 | V peak |
| Max. measuring resistance | 695 | 183 | Ω |
| Min. measuring resistance | 50 | 10 | Ω |
| Secondary current | 50 | 50 | mA |
| Accuracy @+25°C | ±0.9 | ±0.9 | % |
| Accuracy @-5 – +85°C | ±1.5 | ±1.5 | % |
| Accuracy @-40 – +85°C | ±1.7 | ±1.7 | % |
| Offset current @ +25°C | ±0.15 | ±0.15 | mA |
| Linearity | 0.3 | 0.3 | % |
| Bandwidth @ -3dB | 13 | 13 | kHz |
| Max. no-load consumption current | 20 | 50 | mA |
| Secondary resistance @ +85°C | 5 | 15 | Ω |
| Dielectric strength @50Hz, 1min | 3 | 12 | kV |
| Supply voltage @ ±20% | ±15 | ±15 | V dc |
| Voltage drop | 3 | 3 | V |
| Operating temperature | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | °C |
| Storage temperature | -45 ~ +125 | -45 ~ +125 | °C |









