상세설명
Main Characteristics (전류센서)
- 측정 전류 : 0.1mA-1A / 1-100A / 10-1000A / 5000 / 10000A
- 전원 : 25 – 510V
- 뛰어난 직진성 : 15 ppm
- 고해상도
- 매우 낮은 drift offset
- 넓은 주파수 영역 : up to 300 KHz
Specification (전류센서)
| Nominal primary current | ±25 | ±1000 | A r.m.s |
|---|---|---|---|
| Measuring range | ±50 | ±1200 | A peak |
| Max. measuring resistance | 5 | 2 | Ω |
| Min. measuring resistance | 1 | 1 | Ω |
| Secondary current | 25 / 500 | 1000 / 2000 | A |
| Accuracy @+25°C | ±0.1 | ±0.1 | % |
| Accuracy @-5 – +85°C | ±0.2 | ±0.5 | % |
| Accuracy @-20 – +85°C | ±0.2 | ±0.5 | % |
| Offset current @ +25°C | ±100 | ±100 | uA |
| Linearity | ±0.05 | ±0.05 | % |
| Bandwidth @ -1dB | 300 | 300 | kHz |
| Max. no-load consumption current | 20 | 20 | mA |
| Secondary resistance @ +85°C | 35 | 21 | Ω |
| Dielectric strength @50Hz, 1min | 3 | 3 | kV |
| Supply voltage @ ±5% | 5 | 15 | V dc |
| Voltage drop | 0.5 | 3 | V |
| Operating temperature | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | °C |
| Storage temperature | -45 ~ +125 | -45 ~ +125 | °C |










