상세설명
제품에 따라 출력범위 및 값이 다릅니다.
배터리를 내장하고 견고한 케이스로 되어 있어 휴대가 간편하며 사용하기 쉽게 되어 있습니다.
| 모델명 | 출력범위 |
| CAL1A | 1,2,5,10,20,50,100pC |
| CAL1B | 100,200,500pC,1,2,5,10nC |
| CAL1C | 1,2,5,10,20,50,100pC |
| CAL1D | 10,20,50,100,200,500,1000pC |
| CAL1E | 0.5,1,2,5,10,20,50nC |
| CAL1F | 0.2,0.5,1,2,5,10,20nC |
| CAL1G | 0.0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1,2nC |
| CAL1H(/V+S) | 0.5,1,2,5,10,20,50pC |
| CAL1J | 10,20,50,100,200,500,1000pC 100,200,500,1000,2000,5000,10000pC |
| CAL2A | 0.5,1,2,5,10,20,50pC |
| CAL2B/500 | 2,5,10,20,30,40,50V |
| CAL2C/500 | 0.2,0.5,1,2,5,10,20V |
| CAL2D/500 | 5,7.5,10,15,20,30,40V |
| CAL3A | 600khz ~ 1.35MHz, 10uV~10mV |
| CAL3B | 400khz ~ 1.9MHz, 10uV~10mV |
| CAL3D | 400khz ~ 1.9MHz, 10uV~10mV |










