상세설명
- 좁은 공간에서 월등한 작업능력을 발휘합니다.
- 누구나 손쉽게 조작이 가능합니다.
일반사양
모 델 | 단 위 | SWP-2500 | SWP-3000 | |
---|---|---|---|---|
사용하중 | kg | 2500 | 3000 | |
하중중심 | mm | 575 | 575 | |
포크 최대인상높이 | mm | 205 | 205 | |
포크 최저높이 | mm | 85 | 85 | |
등판능력(부하시) | % | 8 | 5 | |
전장(발판포함/발판제외) | mm | 2095/2007 | 2164/2075 | |
전폭 | mm | 750 | 750 | |
전고 | mm | 1360 | 1360 | |
포크 길이 | mm | 1150 | 1150 | |
포크 외폭 | mm | 680 | 680 | |
자중 | kg | 625 | 660 | |
최소선회반경 | mm | 1871 | 1951 | |
주행속도 | 전부하 | km/h | 3~4 | 3~4 |
무부하 | km/h | 5~6 | 5~6 | |
모터 | 주행 | kW | 16V*1.5/AC | |
유압 | kW | 24V*2.2/DC | ||
배터리 | 용량(5Hr) | V/Ah | 24/170 | 24/201 |
충전기 | 1¢*220V.60Hz | |||
제어 | 주행용 | F.E.T CONTROL TYPE | ||
유압 | MAGNERIC CONTACTOR TYPE | |||
※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다. |
고객 맞춤형 생산 제품