상세설명
전동지게차
전동지게차-입승식 SBR 1.6/1.8/2.0/2.5ton
견적문의 카탈로그 다운로드
인체공학적인 디자인 및 설계로 성능을 향상 하였으며, 간편한 조작으로 누구나 손쉽게 조작이 가능합니다.
- SBR-25 "S" 마크 안전인증
일반사양
모 델 | 단 위 | SBF 16 | SBF 18 | SBF 20 | SBF 25 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
성능 | 적재능력 | kg | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | |
전원 | Battery | Battery | Battery | Battery | |||
탑승방법 | 입승식 | 입승식 | 입승식 | 입승식 | |||
하중중심 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
최대인상높이 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
자유인상높이 | mm | 340 | 340 | 340 | 340 | ||
포크상승속도 | 부하시 | mm/s | 250 | 250 | 250 | 250 | |
무부하시 | mm/s | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
주행속도 | 부하시 | km/hr | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
무부하시 | km/hr | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||
포크경사각 | 전방/후방 | 도 | 3도/5도 | 3도/5도 | 3도/5도 | 3도/5도 | |
포크조정간격 | 최소~최대 | mm | 250~680 | 250~680 | 250~740 | 250~740 | |
최소선회반경(외측) | mm | 1820 | 1820 | 1820 | 2020 | ||
리치스트로크 | mm | 620 | 620 | 620 | 620 | ||
등판능력(부하시) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
일반제원 | 전장(포크제외) | mm | 1920 | 1920 | 1920 | 2120 | |
전장(포크포함) | mm | 2377 | 2377 | 2403 | 2603 | ||
전폭 | mm | 1080 | 1080 | 1140 | 1140 | ||
마스트전고 | 상승시 | mm | 4031 | 4031 | 4031 | 4031 | |
하강시 | mm | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 | ||
오버헤드가드높이 | mm | 2255 | 2255 | 2255 | 2255(공단융자2390) | ||
지상고 | mm | 83 | 83 | 83 | 83 | ||
포크크기 | T*W*L | mm | 40*100*1030 | 40*100*1030 | 40*100*1030 | 40*100*1030 | |
전방오버행 | mm | 174 | 174 | 197 | 197 | ||
축간거리 | mm | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | ||
자중 | kg | 2130 | 2184 | 2550 | 2840 | ||
타이머 | 드라이브휠 | mm | ¢320*145(1EA) | ¢320*145(1EA) | ¢320*145(1EA) | ¢320*145(1EA) | |
로드휠 | mm | ¢250*145(2EA) | ¢250*145(2EA) | ¢250*145(2EA) | ¢250*145(2EA) | ||
캐스터 | mm | ¢178*74(2EA) | ¢178*74(2EA) | ¢178*74(2EA) | ¢178*74(2EA) | ||
모터 | 주행 | kW | 5.3/AC | 5.3/AC | 5.3/AC | 5.3/AC | |
유압 | kW | 6.3/DC | 6.3/DC | 6.3/DC | 6.3/DC | ||
조향 | kW | 0.3(EPS) | 0.3(EPS) | 0.3(EPS) | 0.3(EPS) | ||
브레이크 | 기계식 | 기계식 | 기계식 | 기계식 | |||
조작방식 | 주행 | MOSFET/AC | MOSFET/AC | ||||
유압/조향 | MOSFET/DC | MOSFET/DC | |||||
배터리 | 용량(5Hr) | V/Ah | 48*268 | 48*268 | 48*335 | 48*335 | |
충전기 | AC 3¢*220 or 380V . 60Hz | ||||||
※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다. |
다양한 제어가 가능하며 에너지 효율이 높은 AC 시스템 장착